سبد خرید شما خالی است
شناسه سفارش خود را وارد کنید
نمونه شناسه سفارش : 42602



محصولات بازدید شده
16GB / 10.1Inch / Wifi /1.4Ghz /...
آکبند و به همراه مهلت تست

پیشنهاد اقتصادی برای نگهداری و تعمیر لپتاپ (قطعات لپ تاپ...

گزینهای کاربردی برای تعویض قطعات داخلی لپتاپ (قطعات لپ تاپ Inspiron-1564)

مناسب برای تعمیر و جایگزینی قطعه معیوب لپتاپ (قطعات لپ تاپ Inspiron-1545)

مناسب برای تعمیر و جایگزینی قطعه معیوب لپتاپ (قطعات لپ تاپ...
4977402775761
| مشخصات كلي | معرفي | آگوست 2012 |
| باند فرکانس | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| پيکربندي | ابعاد | 262x180x8.9 ميليمتر |
| وزن | 600 گرم | |
| شکل ظاهري | ساده | |
| رنگ | مشکي، سفيد | |
| صفحه نمايش | نوع | PLS TFT capacitive touchscreen |
| تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ | |
| وضوح | 800x1280 پيکسل | |
| ابعاد | 10.1 اينچ | |
| چرخش صفحه نمايش | بله | |
| زنگ | نوع زنگ | MP3 |
| دريافت زنگ | بله | |
| لرزاننده | بله | |
| حافظه | دفترچه تلفن | بله |
| گزارش تماس ها | بله | |
| حافظه داخلي | 16 گيگابايت، 2 گيگابايت RAM | |
| پشتيباني کارت حافظه | بله | |
| نوع کارت | microSD | |
| قابليت ارتقاء | تا 32 گيگا بايت | |
| تبادل اطلاعات | بلوتوث | بله، نسخه 4.0 با A2DP |
| USB | بله , نسخه 2.0 (microUSB (MHL، با ساپورت USB On-the-go | |
| انطباق با کامپيوتر | بله | |
| پيام | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| مرورگراينترنت | HTML, Adobe Flash | |
| شبکه بيسيم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, dual-band, Wi-Fi hotspot | |
| GPRS | بله | |
| EDGE | بله | |
| 3G | بله ، ليست تمام گوشي هايي که از رايتل پشتيباني مي کنند. | |
| PNP | بله | |
| GPS | بله با ساپورت A-GPS و GLONASS | |
| دوربين | کيفيت عکس | 5 مگاپيکسل |
| ابعاد عکس | 2592?1944 پيکسل | |
| فلاش | بله، LED Flash | |
| فيلمبرداري | بله 720p | |
| مدت فيلمبرداري | به ميزان حافظه | |
| ابعادفيلم | 30 فريم بر ثانيه | |
| فوکوس خودکار | بله | |
| دوربين دوم | بله 1.9 مگاپيکسل | |
| ويژگيها | سيستم عامل | Android OS, v4.0 - Ice Cream Sandwich |
| CPU | Exynos 4412 Chipset, Quad-core 1.4 GHz CPU, Mali-400MP GPU | |
| صفحه كليدكامل(QWERTY) | بله (virtual QWERTY) | |
| پخش فيلم | MP4/DivX/Xvid/FLV/MKV/H.264/H.263 | |
| پخش موسيقي | MP3/WAV/eAAC+/Flac | |
| راديو | خير | |
| كار با پرونده هاي آفيس | بله | |
| كار با پرونده هاي پي دي اف | بله | |
| كار با پرونده هاي زيپ | بله | |
| پخش با صداي بلند | بله | |
| پايه خروجي صدا | جک 3.5 ميليمتري | |
| ساعت | بله | |
| زنگ هشدار | بله | |
| جاوا | بله، از طريق نرم افزار شبيه ساز جاوا Java MIDP emulator | |
| بازي | بله | |
| نصب بازي | بله | |
| فرمان صوتي | بله | |
| شماره گيري صوتي | بله | |
| خروجي تلويزيون | بله، MHL A/V link | |
| مديريت اطلاعات شخصي | تقويم / دفترچه تلفن / وظايف آتي / ماشين حساب و ... | |
| ويرايش فيلم | بله | |
| ويرايش عکس | بله | |
| مشخصات ويژه اين مدل | رابط کاربري TouchWiz UX، صفحه نمايش ضد خش Gorilla Glass، سنسور ژيروسکوپ، قطب نماي ديجيتال، ساپورت Adobe Flash 10.2 | |
| باتري | نوع | باتري استاندارد Li-Ion 7000 mAh |
دیدگاه کاربران 2