سبد خرید شما خالی است
شناسه سفارش خود را وارد کنید
نمونه شناسه سفارش : 42602



محصولات بازدید شده
آکبند و پلمپ و به همراه گارانتی تعویض

آکبند و همراه شش ماه گارنتی تعویض

Power Supply for Avision AD125آداپتور برق اسکنر ای ویژن

باتری داخلی لپتاپ دل، شارژدهی طولانی و کیفیت عالی. جایگزین مناسب برای...

باتری داخلی لپتاپ دل، شارژدهی طولانی و کیفیت عالی. جایگزین مناسب برای...
5597976675127
| برند | Canon |
| تاریخ عرضه کالا | ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
| نوع بدنه | |
| نوع بدنه | Bridge (شبه SLR) |
| مشخصات حسگر | |
| حداکثر تفکیکپذیری | ۳۸۸۸ × ۵۱۸۴ |
| سایر تفکیکپذیریها | ۵۱۸۴x۳۸۸۸ ۵۱۸۴x۳۴۵۶ ۵۱۸۴x۲۹۱۲ ۳۸۸۸x۳۸۸۸ ۳۶۴۸x۲۷۳۶ ۳۶۴۸x۲۴۳۲ ۳۶۴۸x۲۰۴۸ ۲۷۳۶x۲۷۳۶ ۲۰۴۸x۱۵۳۶ ۲۰۴۸x۱۳۶۸ ۱۹۲۰x۱۰۸۰ ۱۵۳۶x۱۵۳۶ ۶۴۰x۴۸۰ ۶۴۰x۳۶۰ ۶۴۰x۴۲۴ ۴۸۰x۴۸۰ |
| تعداد پیکسل موثر (مگاپیکسل) | ۲۰ |
| تعداد کل پیکسل (مگاپیکسل) | ۲۱ |
| نسبت تصویر (ارتفاع:عرض) | ۱۶:۹ ۴:۳ ۳:۲ ۱:۱ |
| نوع حسگر | BSI-CMOS |
| ابعاد دقیق حسگر (میلیمتر) | ۱/۲٫۳ اینچ | ۴٫۵۵ × ۶٫۱۷ میلیمتر |
| پردازنده | DIGIC 6 |
| مشخصات تصویر | |
| حساسیت | خودکار ۸۰-۳۲۰۰ |
| تعداد حالات تعادل رنگ | ۵ |
| تعادل رنگ سفارشی | دارد |
| لرزشگیر | دارد |
| نوع لرزشگیر | اپتیکال |
| کیفیت خروجی JPEG | Super fine Fine |
| فرمت فایل خام | ندارد |
| اپتیک و فوکوس | |
| فوکوس خودکار | دارد |
| فاصله کانونی معادل (میلیمتر) | ۲۴-۱۲۰۰ |
| ویژگیهای فوکوس خودکار | Contrast Detect Sensor | حسگر تشخیص کنتراست Multi-area | چندگانه Center | مرکزی Selective single-point | تک نقطه انتخابی Single | تکی Continuous | مداوم Face Detection | تشخیص چهره Live View | نمایش زنده |
| تنظیم دستی فوکوس | دارد |
| بزرگ نمایی دیجیتال | دارد |
| میزان بزرگنمایی دیجیتال | ۴ برابر |
| بزرگنمایی اپتیکال | دارد |
| میزان بزرگنمایی اپتیکال | ۵۰ برابر |
| حداکثر بازشدگی دیافراگم | F3.4 |
| بازه فوکوس نرمال (سانتیمتر) | ۵ |
| بازه فوکوس ماکرو (سانتیمتر) | ۰ |
| امکان تعویض لنز | ندارد |
| صفحهنمایش/منظرهیاب | |
| نوع صفحهنمایش | TFT LCD Monitor |
| اندازه صفحه نمایش (اینچ) | ۳ |
| صفحهنمایش لمسی | ندارد |
| صفحهنمایش قابل چرخش | ندارد |
| تعداد نقاط صفحهنمایش | ۴۶۱۰۰۰ |
| منظرهیاب چشمی | ندارد |
| پخش زنده | دارد |
| مشخصات مرتبط با عکاسی | |
| حداقل سرعت شاتر (ثانیه) | ۱۵ |
| حداکثر سرعت شاتر (ثانیه) | ۱/۲۰۰۰ |
| تقدم شاتر | دارد |
| تقدم دیافراگم | دارد |
| نوردهی دستی | دارد |
| نوردهی با انتخاب حالت/موضوع | دارد |
| فلاش داخلی | دارد |
| توضیحات فلاش داخلی | Pop-up (بازشو) |
| برد فلاش داخلی(متر) | ۵٫۵۰ |
| حالتهای فلاش | Auto | خودکار On | فعال Slow synchro | همگامسازی با سرعتهای پایین شاتر Off | غیر فعال |
| قابلیت اتصال فلاش خارجی | ندارد |
| سلف-تایمر | دارد |
| زمان انتخابی برای سلفتایمر | ۲ یا ۱۰ ثانیه سفارشی |
| عکاسی پیدرپی (فریم بر ثانیه) | ۵٫۹ |
| حالات نورسنجی | Multi | چندگانه Center-weighted | متنوع Spot | نقطهای |
| جبران نوردهی | ±2 (فریم بر ثانیه در فواصل پلهای 1/3EV) |
| مشخصات مرتبط با فیلمبرداری | |
| قابلیت فیلمبرداری | دارد |
| حداکثر تفکیکپذیری | Full HD |
| سایر تفکیکپذیریها | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ | ۶۰ و ۳۰ فریم بر ثانیه ۷۲۰ × ۱۲۸۰ | ۳۰ فریم بر ثانیه ۴۸۰ × ۶۴۰ | ۳۰ فریم بر ثانیه |
| فرمت فیلمبرداری | MPEG-4 H.264 |
| میکروفون | دارد |
| نوع میکروفون | استریو |
| بلندگو | دارد |
| نوع بلندگو | مونو |
| حافظه | |
| نوع حافظه جانبی | SD/SDHC/SDXC |
| اتصال | |
| استاندارد سرعت USB | USB 2.0 | تا ۴۸۰ مگابیت بر ثانیه |
| HDMI | دارد |
| نوع HDMI | mini HDMI |
| ارتباط بیسیم | دارد |
| توضیحات ارتباط بیسیم | وای فای با استاندارد 802.11b/g/n NFC |
| ورودی میکروفون | ندارد |
| خروجی هدفون | ندارد |
| قابلیت اتصال ریموتکنترل | دارد |
| ویژگیهای ریموتکنترل | از طریق تلفن هوشمند |
| مشخصات فیزیکی | |
| باتری | باتریپک |
| توضیح باتری | باتری قابل شارژ NB-6LH از نوع لیتیوم-یون به همراه شارژر |
| عمر باتری (بر اساس استاندارد CIPA) | ۲۰۵ |
| مقاوم در برابر تغییرات محیطی | خیر |
| وزن با احتساب باتری (گرم) | ۴۴۲ |
| ابعاد بر حسب میلیمتر (ارتفاع×عرض×طول) | ۹۲ × ۸۲ × ۱۲۰ |
| دیگر ویژگیها | |
| ضبط تایملپس | ندارد |
| حسگر چرخشی | دارد |
| GPS داخلی | ندارد |
دیدگاه کاربران 0