سبد خرید شما خالی است
شناسه سفارش خود را وارد کنید
نمونه شناسه سفارش : 42602



محصولات بازدید شده
16.8MP / Full HD / 12X / 3Inch

آکبند و همراه شش ماه گارنتی تعویض

Power Supply for Avision AD125آداپتور برق اسکنر ای ویژن

باتری داخلی لپتاپ دل، شارژدهی طولانی و کیفیت عالی. جایگزین مناسب برای...

باتری داخلی لپتاپ دل، شارژدهی طولانی و کیفیت عالی. جایگزین مناسب برای...
9115670956091
| مشخصات کلی | |
| ضد آب | ![]() |
| ابعاد | 105 × 59× 29 میلی متر |
| وزن | 205 گرم |
| مشخصات حسگر و تصویر | |
| نوع حسگر | CMOS |
| دقت حسگر | 16.8 مگاپیکسل |
| دقت موثر حسگر | 16.1 مگاپیکسل |
| ابعاد حسگر | 1/2.3 اینچ - 4.55 × 6.17 میلیمتر |
| رزولوشن عکس | 3456 × 4608 3072 × 4608 و 2592 × 4608 و 2736 × 3264 و 1920 × 2560 و 1536 × 2048 و 480 × 640 |
| نسبت ابعاد عکس | 4:3, 3:2, 16:9 |
| فرمت عکس | JPEG |
| فرمت غیر فشرده Raw | ![]() |
| پردازشگر تصویر | Exilim Engine 5 |
| لنز | |
| فاصله کانونی | 24-300 میلیمتر |
| محدوده دیافراگم | F3.0 تا F5.9 |
| بزرگنمایی اپتیکال | 12.5 برابر |
| بزرگنمایی دیجیتال | 4 برابر |
| لرزشگیر تصویر | ![]() |
| توضیحات لرزشگیر | لرزشگیر حسگر (Sensor-Shift) |
| حداقل فاصله فوکوس نرمال | 50سانتیمتر |
| فوکوس دستی | ![]() |
| فوکوس اتوماتیک | ![]() |
| حالت ماکرو | ![]() |
| فوکوس حالت ماکرو | 1سانتیمتر |
| توضیحات فوکوس | Contrast Detect (sensor), Multi-area, Tracking, Single, Live View |
| زوم اپتیکال در حین فیلمبرداری | ![]() |
| فیلم | |
| رزولوشن فیلم | Full HD |
| حداکثر سرعت فیلم | 30 فریم بر ثانیه |
| فرمت فیلم | H.264 |
| توضیحات فیلم | قابلیت فیلمبرداری با کیفیت Full HD در ابعاد 1080 × 1920 پیکسل و با سرعت 30 فریم بر ثانیه - قابلیت فیلمبرداری با کیفیت HD در ابعاد 720 × 1280 پیکسل و با سرعتهای 15 و 30 فریم بر ثانیه - قابلیت فیلمبرداری با کیفیت VGA در ابعاد 480 × 640 پیکسل و با سرعتهای 30 و 120 فریم بر ثانیه - قابلیت فیلمبرداری در ابعاد 384 × 512 پیکسل و با سرعتهای 30 و 240 فریم بر ثانیه - قابلیت فیلمبرداری در ابعاد 160 × 224 پیکسل و با سرعت 480 فریم بر ثانیه - قابلیت فیلمبرداری در ابعاد 64 × 224 پیکسل و با سرعت 1000 فریم بر ثانیه |
| ضبط صدا | ضبط صدا به صورت مونو (Mono) |
| فیلمبرداری سه بعدی | ![]() |
| عکسبرداری | |
| حداکثر سرعت شاتر | 1/2000 ثانیه |
| حداقل سرعت شاتر | 8 ثانیه |
| زمانسنج خودکار | 2 یا 10 ثانیه |
| حداقل حساسیت | 80 |
| حداکثر حساسیت | 3200 |
| ایزو | اتوماتیک و 80 و 100 و 200 و 400 و 800 و 1600 و 3200 |
| عکاسی پیاپی | دارد |
| فلاش | فلاش داخلی |
| تکنولوژی تشخیص چهره | ![]() |
| تکنولوژی تشخیص لبخند | ![]() |
| عکاسی سه بعدی | ![]() |
| صفحه نمایش | |
| نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش TFT |
| سایز صفحه نمایش | 3 اینچ |
| دقت صفحه نمایش | 460,800 نقطه |
| صفحه نمایش جلو | ![]() |
| چشمی | ![]() |
| تصویر زنده Live View | ![]() |
| صفحه نمایش لمسی | ![]() |
| ورودی و خروجی ها | |
| خروجی HDMI | ![]() |
| خروجی USB | ![]() |
| خروجی تلویزیون | ![]() |
| PictBridge | ![]() |
| سایر مشخصات | |
| نوع کارت حافظه | SD , SDHC, SD XC |
| کارت حافظه همراه | ندارد |
| حافظه داخلی | 52.2 مگابایت |
| میکروفون داخلی | ![]() |
| اسپیکر داخلی | ![]() |
| موقعیت یاب GPS | ![]() |
| قطب نما | ![]() |
| تکنولوژی بی سیم | ![]() |
| نوع باتری | یون لیتیوم استاندارد |
| مشخصات باتری | باتری یون لیتیومی قابل شارژ مدل NP-130 |
| اقلام همراه دوربین | کابل USB باتری لیتیومی قابل شارژ بند دور دست دفترچه راهنما سی دی نرم افزاری همراه دوربین شارژر باتری |
دیدگاه کاربران 0