سبد خرید شما خالی است
شناسه سفارش خود را وارد کنید
نمونه شناسه سفارش : 42602



محصولات بازدید شده

باتری لیتیومی مدل FL-402040 ظرفیت 350 میلی آمپر ساعت با کیفیت مناسب و...

باتری لیتیومی مدل KSRE-802025 ظرفیت 350 میلی آمپر ساعت با کیفیت مناسب و...

باتری لیتیومی مدل 18650 ظرفیت 3400 میلی آمپر ساعت بسته دو عددی انتخابی...

خرید باتری لیتیوم یون قابل شارژ یونیورسال کد 18650 ظرفیت 3000 میلی آمپر...
8129313866056
| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد | با پایه 178 × 388 × 463 میلیمتر و بدون پایه 60 × 287 × 463 میلیمتر |
| وزن | با پایه 2.2 کیلوگرم و بدون پایه 1.9 کیلوگرم |
| مشخصات صفحه نمایش | |
| نوع صفحه نمایش | LED |
| قابلیت سه بعدی | ![]() |
| سایز صفحه نمایش | 19.5 اینچ |
| دقت تصویر ( رزولوشن ) | 900 × 1600 پیکسل |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| کنتراست | 1:600 |
| سایز پیکسلها | 0.271X0.262 |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
| شدت روشنایی | 200cd/m2 |
| زمان پاسخگویی | 5 میلیثانیه |
| زاویه دید (افقی/عمودی) | 90/65 |
| فرکانس افقی | 30Hz~83kHz |
| فرکانس عمودی | 56Hz~75Hz |
| مشخصات اتصال | |
| پورت VGA یا D-Sub | ![]() |
| پورت USB | ![]() |
| پورت HDMI | ![]() |
| پورت DVI | ![]() |
| خروجی هدفون | ![]() |
| سایر مشخصات | |
| بلندگو (اسپیکر) | ![]() |
| وب کم | ![]() |
| منبع تغذیه | آداپتور برق |
| مصرف برق | در حالت روشن و نرمال 16 وات و در حالت استندبای 0.3 وات |
| مشخصات فنی | (Dual Smart Solution (Dual web, Dual Display, Smart Resolution Flicker safe General Function / DDC/CI (General Function / Intelligent Auto (Auto Resolution General Function / Key Lock General Function / Plug & Play Original Ratio Picture Mode Reader Mode Super Energy Saving |
دیدگاه کاربران 0