هیچ محصولی وجود ندارد
شناسه سفارش خود را وارد کنید
نمونه شناسه سفارش : 42602
محصولات بازدید شده
آکبند و پلمپ شرکت سازنده و به همراه...
آکبند و همراه شش ماه گارنتی تعویض
فروش دسته اول و بدون واسطه قطعات لپ...
آکبند و به همراه شش ماه گارانتی تعویض
آکبند و به همراه مهلت تست
برند | Sony |
تاریخ عرضه کالا | ۱۳۹۴/۳/۲۰ |
نوع بدنه | |
نوع بدنه | بدون آیینه |
مشخصات حسگر | |
حداکثر تفکیکپذیری | ۵۳۰۴ × ۷۹۵۲ |
سایر تفکیکپذیریها | ۵۱۶۸x۳۴۴۸ ۳۹۸۴x۲۶۵۶ ۵۱۶۸x۳۴۴۸ ۳۹۸۴x۲۶۵۶ ۲۵۹۲x۱۷۲۸ ۷۹۵۲x۴۴۷۲ ۵۱۶۸x۲۹۱۲ ۳۹۸۴x۲۲۴۰ ۵۱۶۸x۲۹۱۲ ۳۹۸۴x۲۲۴۰ ۲۵۹۲x۱۴۵۶ |
تعداد پیکسل موثر (مگاپیکسل) | ۴۲ |
تعداد کل پیکسل (مگاپیکسل) | ۴۴ |
نسبت تصویر (ارتفاع:عرض) | ۱۶:۹ ۳:۲ |
نوع حسگر | BSI-CMOS |
اندازه حسگر | فولفریم |
ابعاد دقیق حسگر (میلیمتر) | ۲۴ × ۳۵٫۹ |
پردازنده | Bionz X |
مشخصات تصویر | |
حساسیت | خودکار ۱۰۰-۲۵۶۰۰ |
حساسیت ارتقاء یافته (حداقل) | ۵۰ |
حساسیت ارتقاء یافته (حداکثر) | ۱۰۲۴۰۰ |
تعداد حالات تعادل رنگ | ۱۰ |
تعادل رنگ سفارشی | دارد |
لرزشگیر | دارد |
نوع لرزشگیر | سنسور شیفت | ۵ محوره |
کیفیت خروجی JPEG | Extra fine Fine Standard |
فرمت فایل خام | RAW |
اپتیک و فوکوس | |
فوکوس خودکار | دارد |
ویژگیهای فوکوس خودکار | Contrast Detect Sensor | حسگر تشخیص کنتراست Phase Detect | تشخیص فاز Multi-area | چندگانه Center | مرکزی Selective single-point | تک نقطه انتخابی Single | تکی Continuous | مداوم Face Detection | تشخیص چهره Live View | نمایش زنده |
تنظیم دستی فوکوس | دارد |
بزرگ نمایی دیجیتال | دارد |
میزان بزرگنمایی دیجیتال | ۴ برابر |
تعداد نقاط فوکوس | ۳۹۹ |
امکان تعویض لنز | دارد |
نوع اتصال لنز | Sony E |
صفحهنمایش/منظرهیاب | |
نوع صفحهنمایش | TFT LCD Monitor |
اندازه صفحه نمایش (اینچ) | ۳ |
صفحهنمایش لمسی | ندارد |
صفحهنمایش قابل چرخش | دارد |
تعداد نقاط صفحهنمایش | ۱۲۲۸۸۰۰ |
منظرهیاب چشمی | ندارد |
نوع منظرهیاب | Electronic (اختیاری) |
میزان پوشش منظرهیاب | ۱ |
بزرگنمایی منظرهیاب | ۰٫۷۸ برابر |
تعداد نقاط منظرهیاب | ۲۳۵۹۲۹۶ |
پخش زنده | دارد |
مشخصات مرتبط با عکاسی | |
حداقل سرعت شاتر (ثانیه) | ۳۰ |
حداکثر سرعت شاتر (ثانیه) | ۱/۸۰۰۰ |
تقدم شاتر | دارد |
تقدم دیافراگم | دارد |
نوردهی دستی | دارد |
نوردهی با انتخاب حالت/موضوع | دارد |
فلاش داخلی | ندارد |
حالتهای فلاش | Auto | خودکار Off | غیر فعال Fill flash | نور پر کننده Rear-curtain sync | همگامسازی با پرده دوم شاتر Slow sync | همگامسازی با سرعتهای پایین شاتر Redeye reduction | اصلاح قرمزی چشم Wireless | بیسیم |
قابلیت اتصال فلاش خارجی | دارد |
توضیحات فلاش خارجی | اتصال از طریق کفشک رودوربینی |
سلف-تایمر | دارد |
زمان انتخابی برای سلفتایمر | ۲ یا ۱۰ ثانیه |
عکاسی پیدرپی (فریم بر ثانیه) | ۵٫۰ |
براکت تعادل رنگ | دارد |
حالات نورسنجی | Multi | چندگانه Center-weighted | متنوع Spot | نقطهای |
جبران نوردهی | ±5 (فریم بر ثانیه در فواصل پلهای 1/3EV ، 1/2EV) |
براکت نوردهی | ±5 (3 و 5 فریم بر ثانیه در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV، 2/3EV، 1EV و 2EV) |
مشخصات مرتبط با فیلمبرداری | |
قابلیت فیلمبرداری | دارد |
حداکثر تفکیکپذیری | UHD 4K |
سایر تفکیکپذیریها | ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ | ۳۰، ۲۵ و ۲۴ فریم بر ثانیه ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ | ۶۰، ۵۰، ۳۰، ۲۵ و ۲۴ فریم بر ثانیه ۷۲۰ × ۱۲۸۰ | ۱۲۰، ۱۰۰، ۳۰ و ۲۵ فریم بر ثانیه |
فرمت فیلمبرداری | MPEG-4 AVCHD XAVC S |
میکروفون | دارد |
نوع میکروفون | استریو |
بلندگو | دارد |
نوع بلندگو | مونو |
توضیحات فیلمبرداری | پشتیبانی از اتصال XLR |
حافظه | |
نوع حافظه جانبی | SD/ SDHC/SDXC Memory Stick Pro Duo/ Pro-HG Duo |
اتصال | |
استاندارد سرعت USB | USB 2.0 | تا ۴۸۰ مگابیت بر ثانیه |
HDMI | دارد |
نوع HDMI | micro HDMI |
ارتباط بیسیم | دارد |
توضیحات ارتباط بیسیم | وای فای با استاندارد 802.11b/g/n NFC |
خروجی هدفون | دارد |
ورودی میکروفون | دارد |
قابلیت اتصال ریموتکنترل | دارد |
ویژگیهای ریموتکنترل | باسیم از طریق تلفن هوشمند |
مشخصات فیزیکی | |
باتری | باتریپک |
توضیح باتری | باتری قابل شارژ NP-FW50 از نوع لیتیوم-یون به همراه شارژر |
عمر باتری (بر اساس استاندارد CIPA) | ۲۹۰ |
مقاوم در برابر تغییرات محیطی | بله |
وزن با احتساب باتری (گرم) | ۶۲۵ |
ابعاد بر حسب میلیمتر (ارتفاع×عرض×طول) | ۶۰ × ۹۶ × ۱۲۷ |
دیگر ویژگیها | |
ضبط تایملپس | دارد |
ویژگیهای تایملپس | از طریق اپلیکیشن قابل دانلود |
حسگر چرخشی | دارد |
GPS داخلی | ندارد |
دیدگاه کاربران 0