هیچ محصولی وجود ندارد
شناسه سفارش خود را وارد کنید
نمونه شناسه سفارش : 42602
محصولات بازدید شده
آکبند و اورجینال شرکت سازنده
TECHNICAL SPECIFICATIONS | |||
---|---|---|---|
SPECIFICATION | |||
Write Speed | DVD | 8x | |
CD-RW MS | 24x ( CLV ) | ||
CD-RW HS | 24x ( CLV ) | ||
CD-RW US | 24x ( CAV ), 24x ( CLV ) | ||
Read Speed | DVD-ROM | 8x ( CAV ) | |
DVD-Video *1 | 8x ( CAV ) | ||
DVD-R,+R | 8x ( CAV ) | ||
DVD-R,+R DL | 8x ( CAV )Finalized Disc | ||
DVD-RW,+RW | 8x ( CAV ) | ||
DVD-RAM | 8x ( CAV )4.7GB | ||
CD-ROM | 24x ( CAV ) | ||
CD-R | 24x ( CAV ) | ||
CD-RW | 24x ( CAV ) | ||
CD-DA ( DAE ) | 24x ( CAV ) | ||
Video CD *1 | 24x ( CAV ) | ||
Disc Diameter | 12cm , 8cm | ||
Interface | (IDE) | ||
Data Transfer Rate | Programmed I/O (PIO) | 16.6MB/s max. (PIO mode 4) | |
Burst DMA | 16.6MB/s max. (Multi Word DMA mode 2) | ||
Burst Ultra DMA | 33.3MB/s max. (Ultra DMA mode 2) | ||
Random Access Time | 90ms typ. average | (CD-ROM,24X) | |
110ms typ. average | (DVD-ROM,8X) | ||
Data Buffer | 2MB | ||
Loading Mechanism | Drawer Type[Tray Loading] | ||
Ambient Temperature | Operating : | 5 to 45oC | |
Relative Humidities | Operating : | 8 to 80% (non-condensing) *2 | |
Power Requirements | DC+5V±5% | ||
Power Consumption | Standby/Sleep ; | 25mA (Average current max) | |
During starting/seek ; | 1500mA ( Peak current max ) | ||
Safety Standard | Approved by UL, CSA, TÜV CE and BSMI | ||
Dimensions | 128.0W X 12.7H X 129.4D ( mm ) | ||
Weight | 178g or less | ||
RoHS Directive | Complied |
آکبند و پلمپ شرکت سازنده
+
یک سال گارانتی در جا تعویض - گارانتی اصلی
دیدگاه کاربران 0