| ردیف | تصویر | نام محصول | توضیحات | قیمت ( Rial) | تخفیف ( Rial) | بهروزرسانی | لینک |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | MSI GT 1030 AERO ITX 2GB OC GDDR5 کارت گرافیک ام اس آی | MSI GT 1030 AERO ITX 2GB OC GDDR5 کارت گرافیک ام اس آی | 189,390,000 190,000,000 | 610,000 | 1404-11-23 | |
| 2 | | Graphics Card SAPPHIRE RX5600xt 6GB Pulse GPU For Gaming and Mining کارت گرافیک | آکبند و به همراه مهلت تست | 0 | 610,000 | 1404-11-23 | |
| 3 | | Colorful iGame RTX 3060 Ti Vulcan OC For Desktop Gaming RTX 3060Ti کارت گرافیک | آکبند و به همراه مهلت تست | 0 | 610,000 | 1404-11-23 | |
| 4 | | Graphics Card RX5500XT ETH/ETC Mining Graphics Card 5500XT کارت گرافیک | آکبند و به همراه مهلت تست | 0 | 610,000 | 1404-11-23 | |
| 5 | | Asrock Graphics Card RX 5700xt 8GB Phantom Gaming GPU For Computer And Mining کارت گرافیک | Asrock Graphics Card RX 5700xt 8GB Phantom Gaming GPU For Computer And Mining کارت گرافیک | 0 | 610,000 | 1404-11-23 | |
| 6 | | Colorful Battle AX RTX 3060 Ti 8G For Desktop Gaming RTX 3060Ti کارت گرافیک | Colorful Battle AX RTX 3060 Ti 8G For Desktop Gaming RTX 3060Ti کارت گرافیک | 0 | 610,000 | 1404-11-23 | |
| 7 | | Graphics Card RTX 3080 SUPRIM X 10GB GDDR6 GAMING Card In Stock کارت گرافیک | Graphics Card RTX 3080 SUPRIM X 10GB GDDR6 GAMING Card In Stock کارت گرافیک | 0 | 610,000 | 1404-11-23 | |
| 8 | | Mining Graphics Card GigaByte CMP 30HX D6 6G Bulk ETH Mining کارت گرافیک | Mining Graphics Card GigaByte CMP 30HX D6 6G Bulk ETH Mining کارت گرافیک | 0 | 610,000 | 1404-11-23 | |
| 9 | | GIGABYTE GTX 1050TI 4GB OC GDDR5 GAMING Card In Stock کارت گرافیک | GIGABYTE GTX 1050TI 4GB OC GDDR5 GAMING Card In Stock کارت گرافیک | 0 | 610,000 | 1404-11-23 | |
| 10 | | XFX Brand 6700XT GDDR6 192bit 16000mhz RX 6700 XT 12GB Graphics Card کارت گرافیک | XFX Brand 6700XT GDDR6 192bit 16000mhz RX 6700 XT 12GB Graphics Card کارت گرافیک | 0 | 610,000 | 1404-11-23 | |
| 11 | | RTX 3070 VENTUS 3X OC 8G Gaming Card with 8GB GDDR6 14 Gbps Memory Speed Support OverClock PCI Express 4.0 کارت گرافیک | آکبند و به همراه مهلت تست | 0 | 610,000 | 1404-11-23 | |
| 12 | | RTX 3070 GAMING X TRIO Gaming Graphics card with 8GB GDDR6 14 Gbps کارت گرافیک | RTX 3070 GAMING X TRIO Gaming Graphics card with 8GB GDDR6 14 Gbps کارت گرافیک | 0 | 610,000 | 1404-11-23 | |
| 13 | | Asrock Graphics Card RX 5700xt 8GB Challenger GPU For Computer And Mining کارت گرافیک | آکبند و به همراه مهلت تست | 0 | 610,000 | 1404-11-23 | |
| 14 | | Asus Rog Strix-Gtx1050TI-O4G-Gaming 4GB GDDR5 کارت گرافیک | 0 | 610,000 | 1404-11-23 | ||
| 15 | | Graphics Card SAPPHIRE RX5700xt 8GB NITRO+ GPU Mining For Computer کارت گرافیک | Graphics Card SAPPHIRE RX5700xt 8GB NITRO+ GPU Mining For Computer کارت گرافیک | 0 | 610,000 | 1404-11-23 | |
| 16 | | MSI RTX 3060 GAMING X TRIO For Desktop Gaming 3060 RTX 12G کارت گرافیک | MSI RTX 3060 GAMING X TRIO For Desktop Gaming 3060 RTX 12G کارت گرافیک | 0 | 610,000 | 1404-11-23 | |
| 17 | | MSI RTX 3070 SUPRIM X 8G RTX3070 Ti کارت گرافیک | آکبند و به همراه مهلت تست | 0 | 610,000 | 1404-11-23 | |
| 18 | | GIGABYTE RTX 3060 Ti VISION OC 8G For Desktop Gaming GIGABYTE 3060Ti کارت گرافیک | آکبند و به همراه مهلت تست | 0 | 610,000 | 1404-11-23 | |
| 19 | | RTX 3060 12GB Graphics Card For Mining کارت گرافیک | آکبند و به همراه مهلت تست | 300,000 | 610,000 | 1404-11-23 | |
| 20 | | GTX 1660s 1660 SUPER 6G Gaming Graphics Card کارت گرافیک | آکبند و به همراه مهلت تست | 300,000 | 610,000 | 1404-11-23 | |
| 21 | | ASUS GT710-SL-2GD5 کارت گرافیک ایسوس | 0 | 610,000 | 1404-11-23 | ||
| 22 | | Graphics Card RTX 3090 24GB GDDR6 GAMING Card In Stock کارت گرافیک | Graphics Card RTX 3090 24GB GDDR6 GAMING Card In Stock کارت گرافیک | 0 | 610,000 | 1404-11-23 | |
| 23 | | XFX ATI 4350 1.0 GB کارت گرافیک | 0 | 610,000 | 1404-11-23 | ||
| 24 | | ASUS GT610-SL-2GD3-L کارت گرافیک | 1,590,000 2,200,000 | 610,000 | 1404-11-23 | ||
| 25 | | 7850 2GB DDR5 کارت گرافیک سافایر | آکبند و پلمپ شرکت سازنده | 6,590,000 7,200,000 | 610,000 | 1404-11-23 | |
| 26 | | MSI ATI Radeon 6970 کارت گرافیک | آکبند و پلمپ شرکت سازنده به همراه گارانتی اصلی | 0 | 610,000 | 1404-11-23 | |
| 27 | | ROG Poseidon GTX 780 Platinum کارت گرافیک | 21,090,000 21,700,000 | 610,000 | 1404-11-23 | ||
| 28 | | ASUS ROG STRIX-GTX1050-O2G-GAMING کارت گرافیک ایسوس | 6,890,000 7,500,000 | 610,000 | 1404-11-23 | ||
| 29 | | MSI GT 1030 LP OC 2GB GDDR5 کارت گرافیک ام اس آی | آکبند و پلمپ شرکت سازنده | 6,690,000 7,300,000 | 610,000 | 1404-11-23 | |
| 30 | | XFX ATI 6770 1.0 GB کارت گرافیک | 0 | 610,000 | 1404-11-23 | ||
| 31 | | Asus ENGTX550 Ti کارت گرافیک | 0 | 610,000 | 1404-11-23 | ||
| 32 | | 7870 2GB DDR5 کارت گرافیک سافایر | آکبند و پلمپ شرکت سازنده | 0 | 610,000 | 1404-11-23 | |
| 33 | | MSI ATI Radeon 7750 کارت گرافیک | آکبند و پلمپ شرکت سازنده به همراه گارانتی اصلی | 3,390,000 4,000,000 | 610,000 | 1404-11-23 | |
| 34 | | ASUS R9295X2-8GD5 کارت گرافیک | 64,890,000 65,500,000 | 610,000 | 1404-11-23 | ||
| 35 | | ASUS GT730-SL-2GD5-BRK کارت گرافیک ایسوس | 10,390,000 11,000,000 | 610,000 | 1404-11-23 | ||
| 36 | | XFX Geforce 210 1.0 GB کارت گرافیک | 690,000 1,300,000 | 610,000 | 1404-11-23 | ||
| 37 | | ASUS GTS 450 کارت گرافیک | 0 | 610,000 | 1404-11-23 | ||
| 38 | | 7970 3GB DDR5 کارت گرافیک سافایر | آکبند و پلمپ شرکت سازنده | 0 | 610,000 | 1404-11-23 | |
| 39 | | MSI ATI Radeon 6570 کارت گرافیک | آکبند و پلمپ شرکت سازنده به همراه گارانتی اصلی | 0 | 610,000 | 1404-11-23 | |
| 40 | | ASUS R9280X-DC2-3GD5-V2 کارت گرافیک | 12,290,000 12,900,000 | 610,000 | 1404-11-23 | ||
| 41 | | ASUS GT730-SL-2GD3-BRK کارت گرافیک ایسوس | 0 | 610,000 | 1404-11-23 | ||
| 42 | | MSI GeForce GTX 1060 GAMING X 6GB کارت گرافیک ام اس آی | آکبند و پلمپ شرکت سازنده | 19,390,000 20,000,000 | 610,000 | 1404-11-23 | |
| 43 | | XFX ATI 5450 2.0 GB کارت گرافیک | 3,490,000 4,100,000 | 610,000 | 1404-11-23 | ||
| 44 | | ASUS GTS 450 DDR3 کارت گرافیک | 0 | 610,000 | 1404-11-23 | ||
| 45 | | 6570 1GB DDR3 کارت گرافیک سافایر | آکبند و پلمپ شرکت سازنده | 2,290,000 2,900,000 | 610,000 | 1404-11-23 | |
| 46 | | MSI ATI Radeon 6450 کارت گرافیک | آکبند و پلمپ شرکت سازنده به همراه گارانتی اصلی | 1,290,000 1,900,000 | 610,000 | 1404-11-23 | |
| 47 | | ASUS R9280-DC2T-3GD5 کارت گرافیک | 9,190,000 9,800,000 | 610,000 | 1404-11-23 | ||
| 48 | | ASUS GT730-4GD3 کارت گرافیک ایسوس | 5,290,000 5,900,000 | 610,000 | 1404-11-23 | ||
| 49 | | ASUS STRIX-GTX950-DC2OC-2GD5 کارت گرافیک ایسوس | 7,290,000 7,900,000 | 610,000 | 1404-11-23 | ||
| 50 | | XFX Geforce 520 1.0 GB کارت گرافیک | 0 | 610,000 | 1404-11-23 | ||
| 51 | | ASUS Geforce GTX 680 کارت گرافیک | 0 | 610,000 | 1404-11-23 | ||
| 52 | | 6570 2GB DDR3 کارت گرافیک سافایر | آکبند و پلمپ شرکت سازنده | 2,340,000 2,950,000 | 610,000 | 1404-11-23 | |
| 53 | | MSI R6450-MD1GD3/LP کارت گرافیک | آکبند و پلمپ شرکت سازنده به همراه گارانتی اصلی | 890,000 1,500,000 | 610,000 | 1404-11-23 | |
| 54 | | ASUS R9 280-DC2-3GD5 کارت گرافیک | 9,090,000 9,700,000 | 610,000 | 1404-11-23 | ||
| 55 | | ASUS GT730-2GD5-BRK کارت گرافیک ایسوس | 10,390,000 11,000,000 | 610,000 | 1404-11-23 | ||
| 56 | | ASUS RX550-4G GDDR5 کارت گرافیک ایسوس | 19,390,000 20,000,000 | 610,000 | 1404-11-23 | ||
| 57 | | ASUS EN210 SILENT/DI/1GD3 کارت گرافیک | 0 | 610,000 | 1404-11-23 | ||
| 58 | | Geforce GTX 690 - 4GB کارت گرافیک | 0 | 610,000 | 1404-11-23 | ||
| 59 | | ASUS GT610 - 1GB کارت گرافیک | 990,000 1,600,000 | 610,000 | 1404-11-23 | ||
| 60 | | MSI ATI Radeon 5450 کارت گرافیک | آکبند و پلمپ شرکت سازنده به همراه گارانتی اصلی | 690,000 1,300,000 | 610,000 | 1404-11-23 | |
| 61 | | ASUS R9270-DC2OC-2GD5 کارت گرافیک | 6,690,000 7,300,000 | 610,000 | 1404-11-23 | ||
| 62 | | ASUS GT730-2GD3 کارت گرافیک ایسوس | 3,390,000 4,000,000 | 610,000 | 1404-11-23 | ||
| 63 | | ASUS ATI 5450 1.0 GB کارت گرافیک | 990,000 1,600,000 | 610,000 | 1404-11-23 | ||
| 64 | | ASUS Geforce ENGTX560 Ti کارت گرافیک | 0 | 610,000 | 1404-11-23 | ||
| 65 | | Asus GeForce GTX 580 کارت گرافیک | 0 | 610,000 | 1404-11-23 | ||
| 66 | | MSI 660GTX-TI کارت گرافیک | آکبند و پلمپ شرکت سازنده | 13,190,000 13,800,000 | 610,000 | 1404-11-23 | |
| 67 | | Asus R9 290X 4GB کارت گرافیک | 20,690,000 21,300,000 | 610,000 | 1404-11-23 | ||
| 68 | | ASUS 440 1GB DDR3 کارت گرافیک | 0 | 610,000 | 1404-11-23 | ||
| 69 | | MSI Geforce GTX 680 کارت گرافیک | آکبند و پلمپ شرکت سازنده | 0 | 610,000 | 1404-11-23 | |
| 70 | | ASUS HD7850-DC2-2GD5 کارت گرافیک | 0 | 610,000 | 1404-11-23 | ||
| 71 | | MSI 650GTX-TI کارت گرافیک | آکبند و پلمپ شرکت سازنده | 7,390,000 8,000,000 | 610,000 | 1404-11-23 | |
| 72 | | VAPOR-X R9 270X 2GB GDDR5 گرافیک سافایر | آکبند و پلمپ شرکت سازنده | 6,690,000 7,300,000 | 610,000 | 1404-11-23 | |
| 73 | | ASUS DUAL-GTX1060-6G کارت گرافیک ایسوس | 22,590,000 23,200,000 | 610,000 | 1404-11-23 | ||
| 74 | | XFX Geforce 630 1.0 GB کارت گرافیک | 0 | 610,000 | 1404-11-23 | ||
| 75 | | MSI Geforce GTX 560 کارت گرافیک | آکبند و پلمپ شرکت سازنده | 0 | 610,000 | 1404-11-23 | |
| 76 | | ASUS HD7970-3GD5 کارت گرافیک | 0 | 610,000 | 1404-11-23 | ||
| 77 | | MSI 640GT کارت گرافیک | آکبند و پلمپ شرکت سازنده | 3,240,000 3,850,000 | 610,000 | 1404-11-23 | |
| 78 | | R9 295X2 8GB GDDR5 گرافیک سافایر سافایر | آکبند و پلمپ شرکت سازنده | 59,390,000 60,000,000 | 610,000 | 1404-11-23 | |
| 79 | | ASUS 710-2-SL کارت گرافیک ایسوس | 1,890,000 2,500,000 | 610,000 | 1404-11-23 | ||
| 80 | | XFX Geforce 430 2.0 GB کارت گرافیک | 0 | 610,000 | 1404-11-23 | ||
| 81 | | MSI Geforce 630GT کارت گرافیک | آکبند و پلمپ شرکت سازنده | 1,990,000 2,600,000 | 610,000 | 1404-11-23 | |
| 82 | | ASUS HD7870-DC2-2GD5 کارت گرافیک | 0 | 610,000 | 1404-11-23 | ||
| 83 | | MSI Geforce 630GT 4GB کارت گرافیک | آکبند و پلمپ شرکت سازنده / 4GB | 2,890,000 3,500,000 | 610,000 | 1404-11-23 | |
| 84 | | R7 260X گرافیک سافایر سافایر | آکبند و پلمپ شرکت سازنده | 4,690,000 5,300,000 | 610,000 | 1404-11-23 | |
| 85 | | MSI RX 550 AERO ITX OC 2GB GDDR5 کارت گرافیک ام اس آی | آکبند و پلمپ شرکت سازنده | 4,690,000 5,300,000 | 610,000 | 1404-11-23 | |
| 86 | | XFX ATI 5550 1.0 GB کارت گرافیک | 0 | 610,000 | 1404-11-23 | ||
| 87 | | XFX Geforce 520 2.0 GB کارت گرافیک | 0 | 610,000 | 1404-11-23 | ||
| 88 | | MSI Geforce 430GT کارت گرافیک | آکبند و پلمپ شرکت سازنده | 0 | 610,000 | 1404-11-23 | |
| 89 | | Radeon HD 7750 کارت گرافیک کلاب | آکبند و پلمپ شرکت سازنده | 0 | 610,000 | 1404-11-23 | |
| 90 | | ASUS GT630-2GD3-V2 کارت گرافیک | 2,240,000 2,850,000 | 610,000 | 1404-11-23 | ||
| 91 | | R7 250 2GB With Boost گرافیک سافایر سافایر | آکبند و پلمپ شرکت سازنده | 3,090,000 3,700,000 | 610,000 | 1404-11-23 | |
| 92 | | MSI Radeon RX 560 AERO ITX 4G OC کارت گرافیک ام اس آی | آکبند و پلمپ شرکت سازنده | 7,190,000 7,800,000 | 610,000 | 1404-11-23 | |
| 93 | | XFX ATI 5670 1.0 GB کارت گرافیک | 0 | 610,000 | 1404-11-23 | ||
| 94 | | XFX ATI 6570 2.0 GB کارت گرافیک | 0 | 610,000 | 1404-11-23 | ||
| 95 | | MSI Geforce 610GT 2GB کارت گرافیک | آکبند و پلمپ شرکت سازنده | 1,390,000 2,000,000 | 610,000 | 1404-11-23 | |
| 96 | | Radeon HD 7950 کارت گرافیک کلاب | آکبند و پلمپ شرکت سازنده | 0 | 610,000 | 1404-11-23 | |
| 97 | | ASUS ATI 5450 2.0 GB کارت گرافیک | 590,000 1,200,000 | 610,000 | 1404-11-23 | ||
| 98 | | R7 240 1GB GDDR5 With Boost گرافیک سافایر | آکبند و پلمپ شرکت سازنده | 2,040,000 2,650,000 | 610,000 | 1404-11-23 | |
| 99 | | MSI GTX 1050 Ti Gaming X Twin Frozr VI 4GB GDDR5 کارت گرافیک ام اس آی | آکبند و پلمپ شرکت سازنده | 17,890,000 18,500,000 | 610,000 | 1404-11-23 | |
| 100 | | XFX Speedster AMD Radeon RX 6800 BLACK High End Graphics Card کارت گرافیک | آکبند و به همراه مهلت تست | 0 | 610,000 | 1404-11-23 |
ما مجموعهای بینظیر از کالا، برند و تامینکنندگان را در یک جا فراهمکردهایم

ثبت نام و ثبت سفارش آسان و سریع / پشتیبانی از سراسر ایران

پرداخت 100% امن و حفظ حریم خصوصی اطلاعات کاربران


فروش با کیفیتترین محصولات نسبت به نمونه مشابه در بازار / وارد کننده و توزیع مستقیم بدون واسطه