| ردیف | تصویر | نام محصول | توضیحات | قیمت ( Rial) | تخفیف ( Rial) | بهروزرسانی | لینک |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Kingston ValueRAM 4GB DDR3 1600MHz CL11-KVR16N11S8/4 رم کامپیوتر | Kingston ValueRAM 4GB DDR3 1600MHz CL11-KVR16N11S8/4 رم کامپیوتر | 13,600,000 | - | 1404-10-16 | |
| 2 | | Apacer Panther DDR4 2400MHz CL17 Single Channel RAM - 8GB رم کامپیوتر اپیسر | آکبند و به همراه گارانتی اصلی | 0 | - | 1404-10-16 | |
| 3 | | Apacer Panther DDR4 2400MHz CL16 Single Channel RAM - 4GB رم کامپیوتر اپیسر | Apacer Panther DDR4 2400MHz CL16 Single Channel RAM - 4GB رم کامپیوتر اپیسر | 0 | - | 1404-10-16 | |
| 4 | | ADATA 4.0 GB DDR3-1333 رم کامپیوتر | همرا با گارانتی 2 ساله در جا تعویض | 0 | - | 1404-10-16 | |
| 5 | | DDR3 Corsair 4.0 GB 1333 رم کامپیوتر | همرا با گارانتی 2 ساله در جا تعویض | 0 | - | 1404-10-16 | |
| 6 | | ADATA XPG V3 16GB DDR3 2600MHz CL12 Dual Channel رم کامپیوتر | همراه با گارانتی مادام العمر | 6,900,000 | - | 1404-10-16 | |
| 7 | | KingSton HyperX FURY 4.0GB 2400Mhz DDR4 رم کامپیوتر | آکبند و به همراه گارانتی اصلی | 1,300,000 | - | 1404-10-16 | |
| 8 | | Geil Evo Veloce 4.0GB DDR3 1600MHz رم کامپیوتر | آکبند و به همراه گارانتی اصلی | 1,200,000 | - | 1404-10-16 | |
| 9 | | DDR2 Kingmax 2.0 GB رم کامپیوتر | همرا با گارانتی 2 ساله در جا تعویض | 0 | - | 1404-10-16 | |
| 10 | | ADATA XPG V3 16GB DDR3 2600MHz CL12 Dual Channel رم کامپیوتر | همراه با گارانتی مادام العمر | 6,950,000 | - | 1404-10-16 | |
| 11 | | KingSton 2.0 GB DDR3 FSB 1600 رم کامپیوتر | آکبند و به همراه گارانتی اصلی | 1,000,000 | - | 1404-10-16 | |
| 12 | | Geil 8.0GB DDR3 1600MHz Evo Veloce رم کامپیوتر | آکبند و به همراه گارانتی اصلی | 2,000,000 | - | 1404-10-16 | |
| 13 | | DDR2 ADATA 2.0 GB رم کامپیوتر | همرا با گارانتی 2 ساله در جا تعویض | 0 | - | 1404-10-16 | |
| 14 | | DDR3 Patriot 4.0 GB 1600 رم کامپیوتر | همرا با گارانتی 2 ساله در جا تعویض | 0 | - | 1404-10-16 | |
| 15 | | ADATA XPG V2 16GB رم کامپیوتر | DDR3 2400MHz CL11 Dual Channel / همراه با گارانتی مادام العمر | 6,500,000 | - | 1404-10-16 | |
| 16 | | Geil 4.0 GB DDR3 FSB 1600 Pristine رم کامپیوتر | آکبند و به همراه گارانتی اصلی | 1,300,000 | - | 1404-10-16 | |
| 17 | | DDR2 ADATA 1.0 GB رم کامپیوتر | همرا با گارانتی 2 ساله در جا تعویض | 0 | - | 1404-10-16 | |
| 18 | | Corsair 8GB 1600 رم کامپیوتر | آکبند و پلمپ و به همراه گارانتی اصلی / 2x4GB / DDR3 | 3,200,000 | - | 1404-10-16 | |
| 19 | | ADATA XPG V2 16GB DDR3 2800MHz CL12 Dual Channel رم کامپیوتر | همراه با گارانتی مادام العمر | 13,000,000 | - | 1404-10-16 | |
| 20 | | Patriot Viper Elite DDR4 2800 CL16 Quad Channel Desktop - 16GB رم کامپیوتر | آکبند و به همراه گارانتی اصلی | 4,500,000 | - | 1404-10-16 | |
| 21 | | Zeppelin Supra 4GB DDR4 2133MHz CL15 DIMM رم کامپیوتر | آکبند و به همراه گارانتی اصلی | 1,300,000 | - | 1404-10-16 | |
| 22 | | DDR3 Geil 4.0 GB 1600 رم کامپیوتر | همرا با گارانتی 2 ساله در جا تعویض | 1,250,000 | - | 1404-10-16 | |
| 23 | | ADATA XPG V1 8GB DDR3 1866MHz CL10 Dual Channel رم کامپیوتر | همراه با گارانتی مادام العمر | 2,350,000 | - | 1404-10-16 | |
| 24 | | Patriot Viper Elite DDR4 2666 CL15 Quad Channel Desktop - 64GB رم کامپیوتر | آکبند و به همراه گارانتی اصلی | 15,000,000 | - | 1404-10-16 | |
| 25 | | DDR3 Geil 4.0 GB 1333 رم کامپیوتر | همرا با گارانتی 2 ساله در جا تعویض / با هیتسینک | 0 | - | 1404-10-16 | |
| 26 | | Corsair 16GB 1600 رم کامپیوتر | آکبند و پلمپ و به همراه گارانتی اصلی / 2x8GB / DDR3 | 6,200,000 | - | 1404-10-16 | |
| 27 | | ADATA XPG V1 8GB DDR3 1600MHz CL9 Single Channel رم کامپیوتر | همراه با گارانتی مادام العمر | 2,250,000 | - | 1404-10-16 | |
| 28 | | Patriot Viper 4 DDR4 2800 CL16 Quad Channel Desktop - 32GB رم کامپیوتر | آکبند و به همراه گارانتی اصلی | 8,600,000 | - | 1404-10-16 | |
| 29 | | DDR3 Geil 2.0 GB 1600 رم کامپیوتر | همرا با گارانتی 2 ساله در جا تعویض | 0 | - | 1404-10-16 | |
| 30 | | Kingston-4GB-1600-HyperX رم کامپیوتر | Blu | 1,350,000 | - | 1404-10-16 | |
| 31 | | ADATA XPG V1 8GB DDR3 1600MHz CL11 Singel Channel رم کامپیوتر | همراه با گارانتی مادام العمر | 2,350,000 | - | 1404-10-16 | |
| 32 | | Patriot Viper 4 DDR4 2666 CL15 Dual Channel Desktop - 16GB رم کامپیوتر | آکبند و به همراه گارانتی اصلی | 4,500,000 | - | 1404-10-16 | |
| 33 | | Kingston ValueRAM 2GB DDR3 1600MHz CL11-KVR16N11S6/2 رم کامپیوتر | آکبند و به همراه گارانتی اصلی | 1,300,000 | - | 1404-10-16 | |
| 34 | | DDR3 Appacer 2.0 GB 1333 رم کامپیوتر | همرا با گارانتی 5 ساله در جا تعویض | 750,000 | - | 1404-10-16 | |
| 35 | | DDR3 KingMAX 4.0 GB 1333 رم کامپیوتر | همرا با گارانتی 2 ساله در جا تعویض | 0 | - | 1404-10-16 | |
| 36 | | KingSton HyperX Fury 4GB DDR3 1600MHz رم کامپیوتر | آکبند و به همراه گارانتی اصلی | 1,350,000 | - | 1404-10-16 | |
| 37 | | ADATA XPG V1 16GB DDR3 2133MHz CL10 Dual Channel رم کامپیوتر | همراه با گارانتی مادام العمر | 4,350,000 | - | 1404-10-16 | |
| 38 | | Patriot Viper 4 DDR4 2400 CL15 Single Channel - 8GB رم کامپیوتر | آکبند و به همراه گارانتی اصلی | 2,500,000 | - | 1404-10-16 | |
| 39 | | DDR3 Geil 2.0 GB 1333 رم کامپیوتر | همرا با گارانتی 2 ساله در جا تعویض | 0 | - | 1404-10-16 | |
| 40 | | Dual Channel 8GB رم کامپیوتر | 1600 / (2x4GB) / HyperX | 0 | - | 1404-10-16 | |
| 41 | | KingSton HyperX Fury 4GB DDR3 1866MHz رم کامپیوتر | آکبند و به همراه گارانتی اصلی | 1,150,000 | - | 1404-10-16 | |
| 42 | | ADATA XPG V1 16GB DDR3 1866MHz CL10 Dual Channel رم کامپیوتر | همراه با گارانتی مادام العمر | 4,150,000 | - | 1404-10-16 | |
| 43 | | Patriot Viper 4 DDR4 2400 CL15 Quad Channel Desktop - 32GB رم کامپیوتر | آکبند و به همراه گارانتی اصلی | 8,300,000 | - | 1404-10-16 | |
| 44 | | Kingston HyperX Fury 4GB DDR3 1866MHz CL10 Single Channel HX318C10FB/4 رم کامپیوتر | آکبند و به همراه گارانتی اصلی | 4,500,000 | - | 1404-10-16 | |
| 45 | | DDR3 Kingstone 2.0 GB 1333 رم کامپیوتر | همرا با گارانتی 2 ساله در جا تعویض | 0 | - | 1404-10-16 | |
| 46 | | KingSton HyperX Fury 8GB DDR3 1866MHz رم کامپیوتر | آکبند و به همراه گارانتی اصلی | 2,100,000 | - | 1404-10-16 | |
| 47 | | KingSton KVR 8GB DDR3 1600MHz رم کامپیوتر | آکبند و به همراه گارانتی اصلی | 2,000,000 | - | 1404-10-16 | |
| 48 | | ADATA XPG V1 16GB DDR3 1600MHz CL9 Dual Channel رم کامپیوتر | همراه با گارانتی مادام العمر | 3,950,000 | - | 1404-10-16 | |
| 49 | | Patriot Viper 4 DDR4 2400 CL15 Dual Channel Desktop - 8GB رم کامپیوتر | آکبند و به همراه گارانتی اصلی | 2,500,000 | - | 1404-10-16 | |
| 50 | | Kingston DDR4 2400MHz CL17 Dual Channel Desktop RAM - 4GB رم کامپیوتر | آکبند و به همراه گارانتی اصلی | 4,400,000 | - | 1404-10-16 | |
| 51 | | DDR3 Patriot 2.0 GB 1333 رم کامپیوتر | همرا با گارانتی 2 ساله در جا تعویض | 0 | - | 1404-10-16 | |
| 52 | | DDR3 Appacer 4.0 GB 1333 رم کامپیوتر | همرا با گارانتی 2 ساله در جا تعویض | 0 | - | 1404-10-16 | |
| 53 | | DDR3 Appacer 8.0 GB 1600 رم کامپیوتر | به همراه گارانتی اصلی | 2,600,000 | - | 1404-10-16 | |
| 54 | | RAM 2G DDR2 800MHZ رم کامپیوتر | همراه با شش ماه گارانتی تعویض | 800,000 | - | 1404-10-16 | |
| 55 | | Patriot Signature DDR4 2400 CL16 Single Channel Desktop - 4G رم کامپیوتر | آکبند و به همراه گارانتی اصلی | 1,400,000 | - | 1404-10-16 | |
| 56 | | Kingston HyperX Fury 8GB DDR4 2400MHz CL15 Single Channel HX424C15FB28 رم کامپیوتر | آکبند و به همراه گارانتی اصلی | 10,500,000 | - | 1404-10-16 | |
| 57 | | DDR3 KingMAX 2.0 GB 1333 رم کامپیوتر | همرا با گارانتی 2 ساله در جا تعویض | 0 | - | 1404-10-16 | |
| 58 | | DDR3 Patriot 4.0 GB 1333 رم کامپیوتر | همرا با گارانتی 2 ساله در جا تعویض | 0 | - | 1404-10-16 | |
| 59 | | RAM Appacer 2.0 GB DDR3 FSB 1600 رم کامپیوتر | به همراه گارانتی اصلی | 800,000 | - | 1404-10-16 | |
| 60 | | RAM 2G DDR3 1333MHZ رم کامپیوتر | همراه با شش ماه گارانتی تعویض | 900,000 | - | 1404-10-16 | |
| 61 | | Patriot Signature DDR4 2400 CL16 Dual Channel Desktop - 16GB رم کامپیوتر | آکبند و به همراه گارانتی اصلی | 4,300,000 | - | 1404-10-16 | |
| 62 | | Apacer DDR4 2400MHz Single Channel Desktop RAM - 4GB رم کامپیوتر اپیسر | آکبند و به همراه گارانتی اصلی | 3,500,000 | - | 1404-10-16 | |
| 63 | | DDR3 Kingstone 4.0 GB 1333 رم کامپیوتر | همرا با گارانتی 2 ساله در جا تعویض | 0 | - | 1404-10-16 | |
| 64 | | DDR3 Patriot 2.0 GB 1600 رم کامپیوتر | همرا با گارانتی 2 ساله در جا تعویض | 1,200,000 | - | 1404-10-16 | |
| 65 | | ADATA XPG Z1 8GB DDR4 2400MHz CL16 Dual Channel رم کامپیوتر | همراه با گارانتی مادام العمر | 9,700,000 | - | 1404-10-16 | |
| 66 | | RAM 4G DDR3 1333MHZ رم کامپیوتر | همراه با شش ماه گارانتی تعویض | 800,000 | - | 1404-10-16 | |
| 67 | | Patriot Signature DDR4 2133 CL15 Single Channel Desktop - 8GB رم کامپیوتر | آکبند و به همراه گارانتی اصلی | 2,300,000 | - | 1404-10-16 | |
| 68 | | DDR2 Kingstone 2.0 GB رم کامپیوتر | همرا با گارانتی 2 ساله در جا تعویض | 0 | - | 1404-10-16 | |
| 69 | | DDR3 Corsair 2.0 GB 1333 رم کامپیوتر | همرا با گارانتی 2 ساله در جا تعویض | 0 | - | 1404-10-16 | |
| 70 | | Adata XPG Z1 4GB رم کامپیوتر | DDR4 2400MHz CL16 Dual Channel / همراه با گارانتی مادام العمر | 4,400,000 | - | 1404-10-16 | |
| 71 | | Patriot Signature DDR4 2133 CL15 Dual Channel Desktop - 16GB رم کامپیوتر | آکبند و به همراه گارانتی اصلی | 4,100,000 | - | 1404-10-16 | |
| 72 | | Apacer 8GB DDR4 2400MHz CL17 RAM رم کامپیوتر اپیسر | آکبند و به همراه گارانتی اصلی | 8,800,000 | - | 1404-10-16 | |
| 73 | | DDR2 Kingstone 1.0 GB رم کامپیوتر | همرا با گارانتی 2 ساله در جا تعویض | 0 | - | 1404-10-16 | |
| 74 | | DDR3 Corsair 2.0 GB 1600 رم کامپیوتر | همرا با گارانتی 2 ساله در جا تعویض | 0 | - | 1404-10-16 | |
| 75 | | ADATA XPG Z1 16GB DDR4 2400MHz CL16 Dual Channel رم کامپیوتر | همراه با گارانتی مادام العمر | 3,800,000 | - | 1404-10-16 | |
| 76 | | Geil SUPER LUCE 32GB 16GBx2 2400Mhz CL15 DDR4 رم کامپیوتر | آکبند و به همراه گارانتی اصلی | 6,600,000 | - | 1404-10-16 | |
| 77 | | Apacer DDR4 2400MHz Single Channel Desktop RAM - 4GB رم کامپیوتر اپیسر | آکبند و به همراه گارانتی اصلی | 3,100,000 | - | 1404-10-16 | |
| 78 | | ADATA 2.0 GB DDR3-1333 رم کامپیوتر | همرا با گارانتی 2 ساله در جا تعویض | 0 | - | 1404-10-16 | |
| 79 | | DDR3 Corsair 4.0 GB 1600 رم کامپیوتر | همرا با گارانتی 5 ساله در جا تعویض | 1,840,000 | - | 1404-10-16 | |
| 80 | | ADATA XPG Z1 16GB DDR4 2133MHz CL15 Dual Channel رم کامپیوتر | همراه با گارانتی مادام العمر | 3,700,000 | - | 1404-10-16 | |
| 81 | | KingSton HyperX FURY 4GB 2133Mhz CL14 DDR4 رم کامپیوتر | آکبند و به همراه گارانتی اصلی | 1,500,000 | - | 1404-10-16 | |
| 82 | | Geil SUPER LUCE 16GB 2400Mhz DDR4 رم کامپیوتر | آکبند و به همراه گارانتی اصلی | 0 | - | 1404-10-16 | |
| 83 | | Apacer Black Panther DDR3 1600MHz CL11 Single Channel RAM - 4GB رم کامپیوتر اپیسر | آکبند و به همراه گارانتی اصلی | 4,200,000 | - | 1404-10-16 | |
| 84 | | ADATA 8.0 GB DDR3 1600 رم کامپیوتر | همراه با گارانتی مادام العمر | 0 | - | 1404-10-16 | |
| 85 | | Patriot Viper Elite DDR4 2800 CL16 Quad Channel Desktop - 64GB رم کامپیوتر | آکبند و به همراه گارانتی اصلی | 0 | - | 1404-10-16 | |
| 86 | | Zeppelin 8GB DDR4 2133MHz CL11 DIMM رم کامپیوتر | آکبند و به همراه گارانتی اصلی | 0 | - | 1404-10-16 | |
| 87 | | Kingston ValueRAM 8GB DDR3 1600MHz CL11-KVR16N11/8 رم کامپیوتر | آکبند و به همراه گارانتی اصلی | 0 | - | 1404-10-16 | |
| 88 | | Kingston HyperX Fury 8GB DDR3 1600MHz CL10 Single Channel HX316C10F/8 رم کامپیوتر | آکبند و به همراه گارانتی اصلی | 0 | - | 1404-10-16 | |
| 89 | | KingSton KVR DDR4 8GB 2400MHz Single Channel رم کامپیوتر | آکبند و به همراه گارانتی اصلی | 0 | - | 1404-10-16 | |
| 90 | | KingSton HyperX FURY 8.0GB 2400Mhz DDR4 رم کامپیوتر | آکبند و به همراه گارانتی اصلی | 2,100,000 | - | 1404-10-16 |
ما مجموعهای بینظیر از کالا، برند و تامینکنندگان را در یک جا فراهمکردهایم

ثبت نام و ثبت سفارش آسان و سریع / پشتیبانی از سراسر ایران

پرداخت 100% امن و حفظ حریم خصوصی اطلاعات کاربران


فروش با کیفیتترین محصولات نسبت به نمونه مشابه در بازار / وارد کننده و توزیع مستقیم بدون واسطه