| ردیف | تصویر | نام محصول | توضیحات | قیمت ( Rial) | تخفیف ( Rial) | بهروزرسانی | لینک |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Transcend StoreJet 25H3 External Hard Drive - 2TB هارد اکسترنال ترنسند | Transcend StoreJet 25H3 External Hard Drive - 2TB هارد اکسترنال ترنسند | 149,390,000 150,000,000 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 2 | | Silicon Power Armor A65M - 1TB هارد اکسترنال | Silicon Power Armor A65M - 1TB هارد اکسترنال | 116,990,000 117,600,000 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 3 | | Western Digital My Passport - 1TB هارد اکسترنال وسترن دیجیتال | آکبند و پلمپ شرکت سازنده و به همراه گارانتی اصلی | 104,390,000 105,000,000 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 4 | | Seagate Expansion Portable STEA4000400 - 4TB هارد ديسک اکسترنال سيگيت | Seagate Expansion Portable STEA4000400 - 4TB هارد ديسک اکسترنال سيگيت | 199,390,000 200,000,000 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 5 | | Silicon Power Armor A65 - 2TB هارد اکسترنال سیلیکون پاور | 129,390,000 130,000,000 | 610,000 | 1404-11-12 | ||
| 6 | | Silicon Power Armor A85 External Hard Drive - 4TB هارد ديسک اکسترنال سيليکون پاور | Silicon Power Armor A85 External Hard Drive - 4TB هارد ديسک اکسترنال سيليکون پاور | 289,390,000 290,000,000 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 7 | | Silicon-Power Armor A85 - 1TB هارد ديسک اکسترنال سيليکون پاور | آکبند و پلمپ شرکت سازنده ، به همراه گارانتی اصلی | 0 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 8 | | Silicon Power Armor A65 - 2TB هارد اکسترنال سیلیکون پاور | موجود در رنگ مشکی / 2TB / USB3 / 2.5Inch | 0 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 9 | | ADATA HD710 Pro External Hard Drive - 1TB هارد اکسترنال ای دیتا | 1TB / USB3 | 0 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 10 | | کیف هارد اکسترنال 2.5 اینچ | آکبند و پلمپ | 1,890,000 2,500,000 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 11 | | Western Digital My Book Desktop - 8TB هارد اکسترنال | Western Digital My Book Desktop - 8TB هارد اکسترنال | 0 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 12 | | Transcend StoreJet 35T3 External Hard Drive - 8TB هارد اکسترنال ترنسند | Transcend StoreJet 35T3 External Hard Drive - 8TB هارد اکسترنال ترنسند | 0 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 13 | | Seagate Expansion Portable STEA1000400 - 1TB هارد ديسک اکسترنال سيگيت | 0 | 610,000 | 1404-11-12 | ||
| 14 | | Transcend StoreJet 25C3N External Hard Drive - 1TB هارد اکسترنال ترنسند | Transcend StoreJet 25C3N External Hard Drive - 1TB هارد اکسترنال ترنسند | 0 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 15 | | Seagate Backup Plus Slim - 1TB هارد اکسترنال | 1TB / USB3 / Black / این هارد بدون آداپتور میباشد | 0 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 16 | | Western Digital Elements - 2TB هارد اکسترنال | Western Digital Elements - 2TB هارد اکسترنال | 0 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 17 | | Seagate Backup Plus Portable - 4TB هارد ديسک اکسترنال سيگيت | 0 | 610,000 | 1404-11-12 | ||
| 18 | | Transcend StoreJet 25H3 External Hard Drive - 1TB هارد اکسترنال ترنسند | 0 | 610,000 | 1404-11-12 | ||
| 19 | | Silicon Power Armor A65 - 1TB هارد اکسترنال سیلیکون پاور | موجود در رنگ مشکی / 1024GB / USB3 / 2.5Inch | 0 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 20 | | Silicon Power Armor A60 - 2TB هارد اکسترنال سیلیکون پاور | موجود در رنگ مشکی / USB3 / 2.5Inch | 24,390,000 25,000,000 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 21 | | Transcend StoreJet 25H3 External Hard Drive - 4TB هارد اکسترنال ترنسند | Transcend StoreJet 25H3 External Hard Drive - 4TB هارد اکسترنال ترنسند | 0 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 22 | | WD 500GB هارد اکسترنال | 500GB / USB3 / Black | 1,240,000 1,850,000 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 23 | | Silicon Power Diamond D05 - 1TB هارد اکسترنال | 1024GB / USB3 / 2.5Inch | 2,390,000 3,000,000 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 24 | | Western Digital My Book - 2TB هارد اکسترنال | 2TB / USB3 / Black / My Book | 2,790,000 3,400,000 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 25 | | Adata Choice HC500 - 1TB هارد اکسترنال ای دیتا | 1TB / USB3 / Dash Drive Elite | 2,390,000 3,000,000 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 26 | | Adata HV100 External Hard Drive - 500GB هارد اکسترنال ای دیتا | 1,290,000 1,900,000 | 610,000 | 1404-11-12 | ||
| 27 | | Silicon Power Stream S03 - 1TB هارد اکسترنال | 1TB / USB3 / 2.5Inch | 6,790,000 7,400,000 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 28 | | Seagate Backup Plus Hub Desktop - 4TB هارد ديسک اکسترنال سيگيت | 14,390,000 15,000,000 | 610,000 | 1404-11-12 | ||
| 29 | | Transcend StoreJet 25M3 External Hard Drive - 1TB هارد اکسترنال ترنسند | 2,990,000 3,600,000 | 610,000 | 1404-11-12 | ||
| 30 | | ADATA HD330 External Hard Drive 1TB هارد اکسترنال ای دیتا | 1TB / USB3 | 13,890,000 14,500,000 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 31 | | Silicon Power Armor A62S External Hard Drive 2TB هارد ديسک اکسترنال سيليکون پاور | آکبند و پلمپ شرکت سازنده ، به همراه گارانتی اصلی | 11,390,000 12,000,000 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 32 | | WD My Passport 1TB هارد اکسترنال | 1024GB / USB2 / Black / My Passport | 0 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 33 | | Backup Plus Seagate هارد اکسترنال سیگیت | 2048GB / USB3 / Blackاین هارد به همراه آداپتور میباشد | 2,490,000 3,100,000 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 34 | | Western Digital My Book - 4TB هارد اکسترنال | 4TB / USB3 / Black / My Book | 0 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 35 | | Western Digital My Book - 4TB هارد اکسترنال وسترن دیجیتال | 4TB / USB3 / Black / My Book | 5,690,000 6,300,000 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 36 | | Adata HD720 External Hard Drive - 2TB هارد اکسترنال ای دیتا | 2TB / USB3 / Black / Blue / ضد آب و ضد ضربه | 13,390,000 14,000,000 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 37 | | ADATA HD710M - 1TB هارد اکسترنال ای دیتا | 1TB / USB3 | 2,890,000 3,500,000 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 38 | | Western Digital My Book Desktop - 3TB هارد اکسترنال | آکبند و پلمپ شرکت سازنده و به همراه گارانتی اصلی | 13,390,000 14,000,000 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 39 | | Seagate Backup Plus Hub Desktop - 6TB هارد ديسک اکسترنال سيگيت | 23,390,000 24,000,000 | 610,000 | 1404-11-12 | ||
| 40 | | Transcend StoreJet 25M3 External Hard Drive - 2TB هارد اکسترنال ترنسند | 4,790,000 5,400,000 | 610,000 | 1404-11-12 | ||
| 41 | | ADATA HD710M Pro External Hard Drive 1TB هارد اکسترنال ای دیتا | 1TB / USB3 | 8,490,000 9,100,000 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 42 | | WD My Passport 2TB هارد اکسترنال | 2TB / USB2 / Black / My Passport | 0 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 43 | | Backup Plus Seagate-3TB هارد اکسترنال | 3TB / USB3 / Black / این هارد به همراه آداپتور میباشد | 3,790,000 4,400,000 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 44 | | WD My Book Live هارد اکسترنال | 1TB / Black / My Book Live | 3,990,000 4,600,000 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 45 | | Seagate Wireless Plus with Built-In Wi-Fi - 2TB هارد اکسترنال | 2TB / USB3 | 7,290,000 7,900,000 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 46 | | Adata HD720 External Hard Drive - 1TB هارد اکسترنال ای دیتا | 15,690,000 16,300,000 | 610,000 | 1404-11-12 | ||
| 47 | | ADATA HD700 - 2TB هارد اکسترنال ای دیتا | 2TB / USB3 | 11,890,000 12,500,000 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 48 | | Silicon-Power Armor A85 - 2TB هارد ديسک اکسترنال سيليکون پاور | آکبند و پلمپ شرکت سازنده ، به همراه گارانتی اصلی | 13,190,000 13,800,000 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 49 | | Seagate Expansion Desktop STEB3000200 - 3TB هارد ديسک اکسترنال سيگيت | 3,990,000 4,600,000 | 610,000 | 1404-11-12 | ||
| 50 | | ADATA HV300 External Hard Drive 1TB هارد اکسترنال ای دیتا | 1TB / USB3 | 5,990,000 6,600,000 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 51 | | Seagate 500GB Wireless هارد اکسترنال | 500GB / USB3 / Black / WiFi | 0 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 52 | | Adata Dashdrive HV620 - 1TB هارد اکسترنال ای دیتا | 1TB / USB3 / DashDrive | 2,390,000 3,000,000 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 53 | | WD My Book Live هارد اکسترنال وسترن دیجیتال | 2TB / Black / My Book Live | 4,790,000 5,400,000 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 54 | | Seagate Wireless Plus with Built-In Wi-Fi - 1TB هارد اکسترنال | 1TB / USB3 | 5,290,000 5,900,000 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 55 | | Silicon Power Armor A60 - 1TB هارد اکسترنال سیلیکون پاور | موجود در رنگ مشکی / 1024GB / USB3 / 2.5Inch | 7,190,000 7,800,000 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 56 | | Adata HD720 External Hard Drive - 500GB هارد اکسترنال ای دیتا | 1,890,000 2,500,000 | 610,000 | 1404-11-12 | ||
| 57 | | ADATA HD700 - 1TB هارد اکسترنال ای دیتا | 1TB / USB3 | 7,190,000 7,800,000 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 58 | | ADATA HD330 External Hard Drive 4TB هارد اکسترنال ای دیتا | 1TB / USB3 | 18,390,000 19,000,000 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 59 | | Adata DashDrive Durable HD710 - 1TB هارد اکسترنال ای دیتا | 1TB / USB3 / Black / Blue / ضد آب و ضد ضربه | 7,890,000 8,500,000 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 60 | | Adata Dashdrive Elite HE720 - 500GB هارد اکسترنال ای دیتا | 500GB / USB3 / DashDrive | 1,990,000 2,600,000 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 61 | | WD My Book Live هارد اکسترنال مدل لیو سه ترابایت | 3TB / Black / My Book Live | 6,190,000 6,800,000 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 62 | | Western Digital My Cloud - 2TB هارد اکسترنال | 2TB / USB3 / Black / My Cloud | 5,090,000 5,700,000 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 63 | | Adata HM900 External Hard Drive - 4TB هارد اکسترنال ای دیتا | 7,290,000 7,900,000 | 610,000 | 1404-11-12 | ||
| 64 | | ADATA HC660 - 1TB هارد اکسترنال ای دیتا | 1TB / USB3 | 2,490,000 3,100,000 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 65 | | Orico PHX-35 Internal Hard Protector Bag کیف هارد اینترنال | آکبند و پلمپ شرکت سازنده | 500,000 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 66 | | ADATA HV300 External Hard Drive 5TB هارد اکسترنال ای دیتا | 1TB / USB3 | 22,390,000 23,000,000 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 67 | | Adata NH13 Metallic Case USB 3.0 - 1TB هارد اکسترنال ای دیتا | 1TB / USB3 / Black | 2,440,000 3,050,000 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 68 | | Silicon Power Armor A80 - 1TB هارد اکسترنال | 1024GB / USB3 / 2.5Inch | 11,190,000 11,800,000 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 69 | | Adata Nobility NH03 USB 3.0 - 3TB هارد اکسترنال ای دیتا | 3TB / USB3 / Dash Drive Elite | 3,590,000 4,200,000 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 70 | | Western Digital My Passport Wireless - 2TB هارد اکسترنال | 2TB / USB3 / Black / My Passport Wireless | 6,990,000 7,600,000 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 71 | | Adata HD710A External Hard - 1TB هارد اکسترنال ای دیتا | 7,690,000 8,300,000 | 610,000 | 1404-11-12 | ||
| 72 | | ADATA HD650X External Hard Drive - 2TB هارد اکسترنال ای دیتا | 2TB / USB3 | 4,190,000 4,800,000 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 73 | | Silicon Power D30 External Hard Drive - 2TB هارد ديسک اکسترنال سيليکون پاور | آکبند و پلمپ شرکت سازنده ، به همراه گارانتی اصلی | 11,890,000 12,500,000 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 74 | | Seagate Expansion Portable STEA2000400 - 2TB هارد ديسک اکسترنال سيگيت | 16,190,000 16,800,000 | 610,000 | 1404-11-12 | ||
| 75 | | Transcend StoreJet 25H3 External Hard Drive - 3TB هارد اکسترنال ترنسند | 6,890,000 7,500,000 | 610,000 | 1404-11-12 | ||
| 76 | | ADATA HD830 External Hard Drive 4TB هارد اکسترنال ای دیتا | 31,590,000 32,200,000 | 610,000 | 1404-11-12 | ||
| 77 | | Adata NH13 Metallic Case USB 3.0 - 500GB هارد اکسترنال ای دیتا | 500GB / USB3 / Black | 1,440,000 2,050,000 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 78 | | Silicon Power Armor A30 - 1TB هارد اکسترنال | موجود در رنگ سفید / 1024GB / USB3 / 2.5Inch | 2,790,000 3,400,000 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 79 | | Adata Nobility NH03 USB 3.0 - 4TB هارد اکسترنال ای دیتا | 4TB / USB3 / Dash Drive Elite | 5,690,000 6,300,000 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 80 | | Western Digital My Book - 3TB هارد اکسترنال | 4,390,000 5,000,000 | 610,000 | 1404-11-12 | ||
| 81 | | Adata HD710A External Hard - 2TB هارد اکسترنال ای دیتا | 4,190,000 4,800,000 | 610,000 | 1404-11-12 | ||
| 82 | | Seagate Backup Plus Hub Desktop - 4TB هارد اکسترنال سیگیت | 14,390,000 15,000,000 | 610,000 | 1404-11-12 | ||
| 83 | | ADATA HD710 Pro External Hard Drive - 3TB هارد اکسترنال ای دیتا | 1TB / USB3 | 5,990,000 6,600,000 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 84 | | Transcend StoreJet 35T3 External Hard Drive - 4TB هارد اکسترنال ترنسند | 17,490,000 18,100,000 | 610,000 | 1404-11-12 | ||
| 85 | | ADATA HD710A Pro External Hard Drive 2TB هارد اکسترنال ای دیتا | 11,390,000 12,000,000 | 610,000 | 1404-11-12 | ||
| 86 | | Seagate 2.0 TB هارد اکسترنال | 2TB / USB3 / Blackاین هارد بدون آداپتور میباشد | 0 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 87 | | Seagate Backup Plus Desktop - 4TB هارد اکسترنال | 4TB / USB3 / Black / این هارد به همراه آداپتور میباشد | 5,890,000 6,500,000 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 88 | | Adata DashDrive Durable HD650 - 2TB هارد اکسترنال ای دیتا | 2TB / USB3 / Black | 4,690,000 5,300,000 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 89 | | Adata DashDrive Durable HD710 - 2TB هارد اکسترنال ای دیتا | 2TB / USB3 / Black / Blue / ضد آب و ضد ضربه | 4,340,000 4,950,000 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 90 | | Western Digital My Cloud - 4TB هارد اکسترنال | 6,890,000 7,500,000 | 610,000 | 1404-11-12 | ||
| 91 | | Adata HM900 External Hard - 2TB هارد اکسترنال ای دیتا | 4,190,000 4,800,000 | 610,000 | 1404-11-12 | ||
| 92 | | Seagate Backup Plus Desktop - 3TB هارد اکسترنال | 3,890,000 4,500,000 | 610,000 | 1404-11-12 | ||
| 93 | | Silicon Power D30 External Hard Drive - 1TB هارد ديسک اکسترنال سيليکون پاور | آکبند و پلمپ شرکت سازنده ، به همراه گارانتی اصلی | 7,290,000 7,900,000 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 94 | | ADATA HD330 External Hard Drive 2TB هارد اکسترنال ای دیتا | 10,890,000 11,500,000 | 610,000 | 1404-11-12 | ||
| 95 | | Western Digital My Passport Ultra - 500GB هارد اکسترنال | 500GB / USB3 / Black / My Passport | 1,390,000 2,000,000 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 96 | | Silicon Power Diamond D05 - 2TB هارد اکسترنال | 2048GB / USB3 / 2.5Inch | 3,490,000 4,100,000 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 97 | | Adata DashDrive Elite SE720 SSD - 128GB هارد اکسترنال ای دیتا | 1TB / USB3 / Black | 3,390,000 4,000,000 | 610,000 | 1404-11-12 | |
| 98 | | Western Digital My Cloud - 3TB هارد اکسترنال | 5,390,000 6,000,000 | 610,000 | 1404-11-12 | ||
| 99 | | Adata HM900 External Hard - 3TB هارد اکسترنال ای دیتا | 5,090,000 5,700,000 | 610,000 | 1404-11-12 | ||
| 100 | | ADATA HC660 - 2TB هارد اکسترنال ای دیتا | 2TB / USB3 | 4,090,000 4,700,000 | 610,000 | 1404-11-12 |
ما مجموعهای بینظیر از کالا، برند و تامینکنندگان را در یک جا فراهمکردهایم

ثبت نام و ثبت سفارش آسان و سریع / پشتیبانی از سراسر ایران

پرداخت 100% امن و حفظ حریم خصوصی اطلاعات کاربران


فروش با کیفیتترین محصولات نسبت به نمونه مشابه در بازار / وارد کننده و توزیع مستقیم بدون واسطه