| ردیف | تصویر | نام محصول | توضیحات | قیمت ( Rial) | تخفیف ( Rial) | بهروزرسانی | لینک |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Huawei Honor 8 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | فروش دسته اول و بدون واسطه قطعات موبایل با بالاترین کیفیت مشابه در بازار به همراه مهلت تست و گارانتی تعویض ارسال از شهر تهران کلیه قطعات قبل از ارسال کنترل کیفیت می شوند | 4,390,000 5,000,000 | 610,000 | 1404-10-18 | |
| 2 | | Huawei Honor View 20 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 10,390,000 11,000,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 3 | | Huawei P Smart 2019 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 12,990,000 13,600,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 4 | | Huawei Mate1 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل | 8,290,000 8,900,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 5 | | Huawei P10 Lite تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 0 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 6 | | Huawei nova plus تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 0 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 7 | | Huawei P20 lite تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 4,690,000 5,300,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 8 | | Huawei P10 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 6,610,000 7,220,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 9 | | Huawei Y6 Pro تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 4,090,000 4,700,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 10 | | Huawei Honor 9A تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 10,390,000 11,000,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 11 | | Huawei G8 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 11,990,000 12,600,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 12 | | Huawei Honor 10 Lite تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 12,390,000 13,000,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 13 | | Huawei P8 Lite تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 3,590,000 4,200,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 14 | | Huawei Y3-2 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 2,890,000 3,500,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 15 | | Huawei Honor 8C تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 7,420,000 8,030,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 16 | | Huawei Honor 10 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 5,290,000 5,900,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 17 | | Huawei Honor 9 lite تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 8,990,000 9,600,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 18 | | Huawei Honor 7 تاچ و ال سی دی هواوی | 3,890,000 4,500,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 19 | | Huawei Honor 5X تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 3,890,000 4,500,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 20 | | Huawei P Smart تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 5,990,000 6,600,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 21 | | Huawei Honor 7C تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 5,290,000 5,900,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 22 | | Huawei Honor 7A تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 5,990,000 6,600,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 23 | | Huawei Y5 2017 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 4,290,000 4,900,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 24 | | Huawei Ascend P7 ال سی دی و تاچ گوشی موبایل هواوی | 3,790,000 4,400,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 25 | | Huawei Honor 7S تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 7,890,000 8,500,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 26 | | Huawei Ascend G730 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 4,190,000 4,800,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 27 | | Huawei nova 4 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 6,890,000 7,500,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 28 | | Huawei P9 lite تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 4,490,000 5,100,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 29 | | Huawei Honor 3x G750 تاچ و ال سی دی هواوی | 3,890,000 4,500,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 30 | | Huawei Mate 8 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 8,090,000 8,700,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 31 | | Huawei Honor 4C تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 3,790,000 4,400,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 32 | | Huawei Y5 Prime 2018 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 4,290,000 4,900,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 33 | | ASCEND G700 ال سی دی و تاچ گوشی موبایل هواوی | 3,790,000 4,400,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 34 | | Huawei Shot X تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 3,890,000 4,500,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 35 | | Huawei Honor GT3 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 3,690,000 4,300,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 36 | | Huawei Honor 6X تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 4,190,000 4,800,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 37 | | HONOR 4X ال سی دی و تاچ گوشی موبایل هواوی | 3,890,000 4,500,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 38 | | Ascend G7 ال سی دی و تاچ گوشی موبایل هواوی | 4,090,000 4,700,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 39 | | HONOR 6 ال سی دی و تاچ گوشی موبایل هواوی | 4,290,000 4,900,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 40 | | Huawei P9 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 4,290,000 4,900,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 41 | | Huawei Mate 9 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 0 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 42 | | Huawei nova 3 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 1,790,000 2,400,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 43 | | Huawei Y7 Prime 2018 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 4,690,000 5,300,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 44 | | Huawei Y540 ال سی دی گوشی موبایل هواوی | Huawei Y540 ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 1,690,000 2,300,000 | 610,000 | 1404-10-18 | |
| 45 | | Huawei Mate 20 Pro تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | Huawei Mate 20 Pro تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 102,390,000 103,000,000 | 610,000 | 1404-10-18 | |
| 46 | | Huawei Y9 Prime تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | Huawei Y9 Prime تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 14,990,000 15,600,000 | 610,000 | 1404-10-18 | |
| 47 | | Huawei honor 30s تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | آکبند و به همراه مهلت تست و گارانتی تعویض | 5,890,000 6,500,000 | 610,000 | 1404-10-18 | |
| 48 | | Huawei P20 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | Huawei P20 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 6,290,000 6,900,000 | 610,000 | 1404-10-18 | |
| 49 | | ASCEND Y320 ال سی دی گوشی موبایل هواوی | آکبند و به همراه مهلت تست و گارانتی تعویض | 1,090,000 1,700,000 | 610,000 | 1404-10-18 | |
| 50 | | ASCEND G300 U8815 ال سی دی گوشی موبایل هواوی | آکبند و به همراه مهلت تست و گارانتی تعویض | 390,000 1,000,000 | 610,000 | 1404-10-18 | |
| 51 | | ASCEND Y330 ال سی دی گوشی موبایل هواوی | آکبند و به همراه مهلت تست و گارانتی تعویض | 1,490,000 2,100,000 | 610,000 | 1404-10-18 | |
| 52 | | ASCEND G510 ال سی دی گوشی موبایل هواوی | آکبند و به همراه مهلت تست و گارانتی تعویض | 1,190,000 1,800,000 | 610,000 | 1404-10-18 | |
| 53 | | ASCEND Y300D ال سی دی گوشی موبایل هواوی | آکبند و به همراه مهلت تست و گارانتی تعویض | 290,000 900,000 | 610,000 | 1404-10-18 | |
| 54 | | Huawei P8 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 5,990,000 6,600,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 55 | | Ascend G750 ال سی دی گوشی موبایل هواوی | آکبند و به همراه مهلت تست و گارانتی تعویض | 890,000 1,500,000 | 610,000 | 1404-10-18 | |
| 56 | | ASCEND Y530 ال سی دی گوشی موبایل هواوی | آکبند و به همراه مهلت تست و گارانتی تعویض | 1,690,000 2,300,000 | 610,000 | 1404-10-18 | |
| 57 | | Huawei Y9 2019 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | آکبند و به همراه مهلت تست و گارانتی تعویض | 9,890,000 10,500,000 | 610,000 | 1404-10-18 | |
| 58 | | Huawei nova 3i تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 3,790,000 4,400,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 59 | | Huawei MediaPad BG2-U01 تاچ و ال سی دی تبلت هواوی | Huawei MediaPad BG2-U01 تاچ و ال سی دی تبلت هواوی | 11,390,000 12,000,000 | 610,000 | 1404-10-18 | |
| 60 | | Huawei nova 2 plus تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 13,990,000 14,600,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 61 | | Huawei BG2-W09 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | آکبند و به همراه مهلت تست و گارانتی تعویض | 5,890,000 6,500,000 | 610,000 | 1404-10-18 | |
| 62 | | HUAWEI P30 Pro تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | آکبند و به همراه مهلت تست و گارانتی تعویض | 28,290,000 28,900,000 | 610,000 | 1404-10-18 | |
| 63 | | ASCEND G730 ال سی دی گوشی موبایل هواوی | آکبند و به همراه مهلت تست و گارانتی تعویض | 1,480,000 2,090,000 | 610,000 | 1404-10-18 | |
| 64 | | ASCEND G600 U8950 ال سی دی گوشی موبایل هواوی | آکبند و به همراه مهلت تست و گارانتی تعویض | 1,190,000 1,800,000 | 610,000 | 1404-10-18 | |
| 65 | | HUAWEI G610 ال سی دی گوشی موبایل هواوی | آکبند و به همراه مهلت تست و گارانتی تعویض | 1,390,000 2,000,000 | 610,000 | 1404-10-18 | |
| 66 | | Huawei Honor 9X تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | آکبند و به همراه مهلت تست و گارانتی تعویض | 0 | 610,000 | 1404-10-18 | |
| 67 | | Huawei Mate 10 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | Huawei Mate 10 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 0 | 610,000 | 1404-10-18 | |
| 68 | | ASCEND G620 ال سی دی گوشی موبایل هواوی | آکبند و به همراه مهلت تست و گارانتی تعویض | 2,090,000 2,700,000 | 610,000 | 1404-10-18 | |
| 69 | | HUAWEI Y635 ال سی دی گوشی موبایل هواوی | آکبند و به همراه مهلت تست و گارانتی تعویض | 1,490,000 2,100,000 | 610,000 | 1404-10-18 | |
| 70 | | ASCEND G525 ال سی دی گوشی موبایل هواوی | آکبند و به همراه مهلت تست و گارانتی تعویض | 2,190,000 2,800,000 | 610,000 | 1404-10-18 | |
| 71 | | Huawei P10 Plus تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | فروش دسته اول و بدون واسطه قطعات موبایل با بالاترین کیفیت مشابه در بازار به همراه مهلت تست و گارانتی تعویض ارسال از شهر تهران کلیه قطعات قبل از ارسال کنترل کیفیت می شوند | 8,390,000 9,000,000 | 610,000 | 1404-10-18 | |
| 72 | | HONOR 3 ال سی دی و تاچ گوشی موبایل هواوی | 2,890,000 3,500,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 73 | | LCD + Touchscreen Ascend G510 | 1,690,000 2,300,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 74 | | ASCEND MATE 2 ال سی دی و تاچ گوشی موبایل هواوی | 3,890,000 4,500,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 75 | | ASCEND P1 ال سی دی و تاچ گوشی موبایل هواوی | 890,000 1,500,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 76 | | Huawei Ascend G740 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 2,390,000 3,000,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 77 | | Huawei Y7 2017 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 3,490,000 4,100,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 78 | | Ascend G6 ال سی دی و تاچ گوشی موبایل هواوی | 2,390,000 3,000,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 79 | | Huawei Ascend P6 ال سی دی و تاچ گوشی موبایل هواوی | 2,890,000 3,500,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 80 | | Honor 3C Lite ال سی دی و تاچ گوشی موبایل هواوی | 2,890,000 3,500,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 81 | | Huawei Mate 10 Lite تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 13,990,000 14,600,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 82 | | HONOR 3C ال سی دی و تاچ گوشی موبایل هواوی | 3,690,000 4,300,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 83 | | Huawei G500 ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 400,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 84 | | Ascend Mate 7 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 5,890,000 6,500,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 85 | | Huawei Honor 7i تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 2,190,000 2,800,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 86 | | Huawei Shot X تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 2,290,000 2,900,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 87 | | Huawei Y9 2018 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 4,890,000 5,500,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 88 | | Huawei Mate1 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 3,390,000 4,000,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 89 | | Huawei Y3 2018 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 8,290,000 8,900,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 90 | | Huawei Y336 ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 0 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 91 | | Huawei Y6-2 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 4,090,000 4,700,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 92 | | Huawei Honor 8 Pro تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 2,190,000 2,800,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 93 | | Huawei Enjoy 5S GR3 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 3,290,000 3,900,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 94 | | Huawei Honor 8X تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 10,890,000 11,500,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 95 | | Huawei Mate 20 lite تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 1,890,000 2,500,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 96 | | Huawei Honor Y5-2 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 2,890,000 3,500,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 97 | | Huawei Ascend D1 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 2,190,000 2,800,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 98 | | Huawei Y6 2017 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 1,190,000 1,800,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 99 | | Huawei Y6 2018 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 4,390,000 5,000,000 | 610,000 | 1404-10-18 | ||
| 100 | | Huawei Y5 ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 790,000 1,400,000 | 610,000 | 1404-10-18 |
ما مجموعهای بینظیر از کالا، برند و تامینکنندگان را در یک جا فراهمکردهایم

ثبت نام و ثبت سفارش آسان و سریع / پشتیبانی از سراسر ایران

پرداخت 100% امن و حفظ حریم خصوصی اطلاعات کاربران


فروش با کیفیتترین محصولات نسبت به نمونه مشابه در بازار / وارد کننده و توزیع مستقیم بدون واسطه