| ردیف | تصویر | نام محصول | توضیحات | قیمت ( Rial) | تخفیف ( Rial) | بهروزرسانی | لینک |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Huawei Honor 8 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | فروش دسته اول و بدون واسطه قطعات موبایل با بالاترین کیفیت مشابه در بازار به همراه مهلت تست و گارانتی تعویض ارسال از شهر تهران کلیه قطعات قبل از ارسال کنترل کیفیت می شوند | 4,390,000 5,000,000 | 610,000 | 1404-11-30 | |
| 2 | | Huawei Honor 8C تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 7,420,000 8,030,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 3 | | Huawei Mate1 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل | 8,290,000 8,900,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 4 | | Huawei nova 4 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 6,890,000 7,500,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 5 | | Huawei P20 lite تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 4,690,000 5,300,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 6 | | Huawei Honor 4C تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 3,790,000 4,400,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 7 | | Huawei Mate 8 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 8,090,000 8,700,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 8 | | Huawei P Smart 2019 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 12,990,000 13,600,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 9 | | Huawei Honor 10 Lite تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 12,390,000 13,000,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 10 | | Huawei Y5 2017 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 4,290,000 4,900,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 11 | | Huawei Mate 9 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 0 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 12 | | Huawei nova plus تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 0 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 13 | | Huawei G8 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 11,990,000 12,600,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 14 | | Huawei Y6 Pro تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 4,090,000 4,700,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 15 | | Huawei Honor 9A تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 10,390,000 11,000,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 16 | | ASCEND G610 تاچ گوشی موبایل هواوی | 1,600,000 | - | 1404-11-30 | ||
| 17 | | Huawei P8 Lite تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 3,590,000 4,200,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 18 | | Huawei Y3-2 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 2,890,000 3,500,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 19 | | Huawei Honor 10 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 5,290,000 5,900,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 20 | | Huawei Honor 9 lite تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 8,990,000 9,600,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 21 | | ASCEND G630 تاچ گوشی موبایل هواوی | 1,400,000 | - | 1404-11-30 | ||
| 22 | | ASCEND Y511 تاچ گوشی موبایل هواوی | 1,400,000 | - | 1404-11-30 | ||
| 23 | | Huawei Honor 7 تاچ و ال سی دی هواوی | 3,890,000 4,500,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 24 | | Huawei Honor 5X تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 3,890,000 4,500,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 25 | | Huawei P Smart تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 5,990,000 6,600,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 26 | | Huawei Honor 7C تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 5,290,000 5,900,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 27 | | Huawei Honor 7A تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 5,990,000 6,600,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 28 | | Huawei Honor 7S تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 7,890,000 8,500,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 29 | | Huawei Ascend P7 ال سی دی و تاچ گوشی موبایل هواوی | 3,790,000 4,400,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 30 | | Huawei Ascend G730 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 4,190,000 4,800,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 31 | | Huawei Y5 Prime 2018 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 4,290,000 4,900,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 32 | | Huawei Honor 3x G750 تاچ و ال سی دی هواوی | 3,890,000 4,500,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 33 | | Huawei Shot X تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 3,890,000 4,500,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 34 | | ASCEND G700 ال سی دی و تاچ گوشی موبایل هواوی | 3,790,000 4,400,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 35 | | Huawei Honor GT3 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 3,690,000 4,300,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 36 | | Huawei Honor 6X تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 4,190,000 4,800,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 37 | | HONOR 4X ال سی دی و تاچ گوشی موبایل هواوی | 3,890,000 4,500,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 38 | | HUAWEI ASCEND G730 تاچ گوشی موبایل هواوی | 1,250,000 | - | 1404-11-30 | ||
| 39 | | Ascend G7 ال سی دی و تاچ گوشی موبایل هواوی | 4,090,000 4,700,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 40 | | HONOR 6 ال سی دی و تاچ گوشی موبایل هواوی | 4,290,000 4,900,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 41 | | Huawei P9 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 4,290,000 4,900,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 42 | | Ascend Mate 7 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 5,890,000 6,500,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 43 | | Huawei nova 3i تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 3,790,000 4,400,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 44 | | Huawei nova 3 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 1,790,000 2,400,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 45 | | Huawei Y3 2017 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 2,390,000 3,000,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 46 | | Huawei G610 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 3,990,000 4,600,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 47 | | Huawei Y360 ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 1,290,000 1,900,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 48 | | Huawei Y7 Prime 2018 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 4,690,000 5,300,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 49 | | Huawei Y9 Prime تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | Huawei Y9 Prime تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 14,990,000 15,600,000 | 610,000 | 1404-11-30 | |
| 50 | | Huawei honor 30s تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | آکبند و به همراه مهلت تست و گارانتی تعویض | 5,890,000 6,500,000 | 610,000 | 1404-11-30 | |
| 51 | | Huawei P20 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | Huawei P20 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 6,290,000 6,900,000 | 610,000 | 1404-11-30 | |
| 52 | | Huawei Y540 ال سی دی گوشی موبایل هواوی | Huawei Y540 ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 1,690,000 2,300,000 | 610,000 | 1404-11-30 | |
| 53 | | Huawei Ascend Y600-U20 Dual Sim تاچ گوشی موبایل هواوی | Huawei Ascend Y600-U20 Dual Sim تاچ گوشی موبایل هواوی | 1,400,000 | - | 1404-11-30 | |
| 54 | | Huawei Ascend Y625 تاچ گوشی موبایل هواوی | Huawei Ascend Y625 تاچ گوشی موبایل هواوی | 1,400,000 | - | 1404-11-30 | |
| 55 | | Huawei Mate 20 Pro تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | Huawei Mate 20 Pro تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 102,390,000 103,000,000 | 610,000 | 1404-11-30 | |
| 56 | | Huawei Honor 7X تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 4,190,000 4,800,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 57 | | Huawei P8 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 5,990,000 6,600,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 58 | | Huawei Y9 2019 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | آکبند و به همراه مهلت تست و گارانتی تعویض | 9,890,000 10,500,000 | 610,000 | 1404-11-30 | |
| 59 | | Huawei nova 2 plus تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 13,990,000 14,600,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 60 | | Huawei BG2-W09 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | آکبند و به همراه مهلت تست و گارانتی تعویض | 5,890,000 6,500,000 | 610,000 | 1404-11-30 | |
| 61 | | HUAWEI P30 Pro تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | آکبند و به همراه مهلت تست و گارانتی تعویض | 28,290,000 28,900,000 | 610,000 | 1404-11-30 | |
| 62 | | Huawei Honor 9X تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | آکبند و به همراه مهلت تست و گارانتی تعویض | 0 | 610,000 | 1404-11-30 | |
| 63 | | Huawei Mate 10 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | Huawei Mate 10 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 0 | 610,000 | 1404-11-30 | |
| 64 | | LCD + Touchscreen Ascend G510 | 1,690,000 2,300,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 65 | | ASCEND MATE 2 ال سی دی و تاچ گوشی موبایل هواوی | 3,890,000 4,500,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 66 | | HONOR 3 ال سی دی و تاچ گوشی موبایل هواوی | 2,890,000 3,500,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 67 | | HUAWEI HONOR 3X تاچ گوشی موبایل هواوی | 600,000 | - | 1404-11-30 | ||
| 68 | | Huawei U8500 تاچ گوشی موبایل | 600,000 | - | 1404-11-30 | ||
| 69 | | ASCEND Y320 تاچ گوشی موبایل هواوی | 600,000 | - | 1404-11-30 | ||
| 70 | | ASCEND P1 ال سی دی و تاچ گوشی موبایل هواوی | 890,000 1,500,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 71 | | Huawei Ascend G740 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 2,390,000 3,000,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 72 | | HUAWEI ASCEND G525 تاچ گوشی موبایل هواوی | 1,300,000 | - | 1404-11-30 | ||
| 73 | | HUAWEI ASCEND Y330 تاچ گوشی موبایل هواوی | 1,600,000 | - | 1404-11-30 | ||
| 74 | | ASCEND Y300 U8833 تاچ گوشی موبایل هواوی | 1,400,000 | - | 1404-11-30 | ||
| 75 | | HUAWEI ASCEND Y530 تاچ گوشی موبایل هواوی | 1,150,000 | - | 1404-11-30 | ||
| 76 | | ASCEND G620 تاچ گوشی موبایل هواوی | 1,500,000 | - | 1404-11-30 | ||
| 77 | | Huawei Y7 2017 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 3,490,000 4,100,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 78 | | ASCEND Y520 تاچ گوشی موبایل هواوی | 1,500,000 | - | 1404-11-30 | ||
| 79 | | Ascend G6 ال سی دی و تاچ گوشی موبایل هواوی | 2,390,000 3,000,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 80 | | Huawei Ascend P6 ال سی دی و تاچ گوشی موبایل هواوی | 2,890,000 3,500,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 81 | | Honor 3C Lite ال سی دی و تاچ گوشی موبایل هواوی | 2,890,000 3,500,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 82 | | ASCEND Y550 تاچ گوشی موبایل هواوی | 1,500,000 | - | 1404-11-30 | ||
| 83 | | Huawei Mate 10 Lite تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 13,990,000 14,600,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 84 | | HONOR 3C ال سی دی و تاچ گوشی موبایل هواوی | 3,690,000 4,300,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 85 | | Ascend Y200 تاچ گوشی موبایل هواوی | 900,000 | - | 1404-11-30 | ||
| 86 | | ASCEND G7 تاچ گوشی موبایل هواوی | 1,000,000 | - | 1404-11-30 | ||
| 87 | | HONOR 4X تاچ گوشی موبایل هواوی | 600,000 | - | 1404-11-30 | ||
| 88 | | HUAWEI HONOR 2 U9508 تاچ گوشی موبایل هواوی | 500,000 | - | 1404-11-30 | ||
| 89 | | Huawei G500 ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 400,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 90 | | Huawei U8180 Ideos X1 تاچ گوشی موبایل | 600,000 | - | 1404-11-30 | ||
| 91 | | Huawei Shot X تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 2,290,000 2,900,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 92 | | Ascend Y201 Pro تاچ گوشی موبایل هواوی | 0 | - | 1404-11-30 | ||
| 93 | | Huawei Honor 7i تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 2,190,000 2,800,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 94 | | Huawei Mate1 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 3,390,000 4,000,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 95 | | Huawei Y9 2018 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 4,890,000 5,500,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 96 | | HUAWEI ASCEND G6 تاچ گوشی موبایل هواوی | 0 | - | 1404-11-30 | ||
| 97 | | Huawei Y3 2018 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 8,290,000 8,900,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 98 | | Huawei Enjoy 5S GR3 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 3,290,000 3,900,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 99 | | Huawei Mate 20 lite تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 1,890,000 2,500,000 | 610,000 | 1404-11-30 | ||
| 100 | | Huawei Y6-2 تاچ و ال سی دی گوشی موبایل هواوی | 4,090,000 4,700,000 | 610,000 | 1404-11-30 |
ما مجموعهای بینظیر از کالا، برند و تامینکنندگان را در یک جا فراهمکردهایم

ثبت نام و ثبت سفارش آسان و سریع / پشتیبانی از سراسر ایران

پرداخت 100% امن و حفظ حریم خصوصی اطلاعات کاربران


فروش با کیفیتترین محصولات نسبت به نمونه مشابه در بازار / وارد کننده و توزیع مستقیم بدون واسطه