سبد خرید شما خالی است
شناسه سفارش خود را وارد کنید
نمونه شناسه سفارش : 42602



محصولات بازدید شده
14.4MP / Full HD / 5X / 2.7Inch
به همراه تست قبل از ارسال
آکبند و به همراه گارانتی اصلی

پیشنهاد اقتصادی برای نگهداری و تعمیر لپتاپ (قطعات لپ تاپ...

گزینهای کاربردی برای تعویض قطعات داخلی لپتاپ (قطعات لپ تاپ Inspiron-1564)

مناسب برای تعمیر و جایگزینی قطعه معیوب لپتاپ (قطعات لپ تاپ Inspiron-1545)

مناسب برای تعمیر و جایگزینی قطعه معیوب لپتاپ (قطعات لپ تاپ...
4440467697281
| مشخصات کلی | |
| ضد آب | ![]() |
| توضیحات قابلیت ضد آب | ضد آب تا عمق 10 متری (Waterproof to 10m) |
| ابعاد | 102.7 × 71.3 × 27.4 میلی متر |
| وزن | بدون باتری و کارت حافظه 185 گرم و با باتری و کارت حافظه 205 گرم |
| مشخصات حسگر و تصویر | |
| نوع حسگر | CMOS |
| دقت حسگر | 14.4 مگاپیکسل |
| دقت موثر حسگر | 14.4 مگاپیکسل |
| ابعاد حسگر | 1/2.3 اینچ - 4.55 × 6.17 میلیمتر |
| رزولوشن عکس | 3072 × 4608 و 3240 × 4320 و 2432 × 4320 و 2304 × 3072 و 1728 × 3072 و 1536 × 2048 و 1080 × 1920 |
| نسبت ابعاد عکس | 4:3, 3:2, 16:9 |
| فرمت عکس | JPEG |
| فرمت غیر فشرده Raw | ![]() |
| لنز | |
| فاصله کانونی | 28-140 میلیمتر |
| محدوده دیافراگم | F3.9 تا F4.9 |
| بزرگنمایی اپتیکال | 5 برابر |
| بزرگنمایی دیجیتال | 6.8 برابر |
| لرزشگیر تصویر | ![]() |
| توضیحات لرزشگیر | لرزشگیر حسگر ( CMOS Shift Type) |
| حداقل فاصله فوکوس نرمال | در حالت واید 60 سانتیمتر تا بینهایت و در حالت تله 100 سانتیمتر |
| فوکوس دستی | ![]() |
| فوکوس اتوماتیک | ![]() |
| حالت ماکرو | ![]() |
| فوکوس حالت ماکرو | در حالت واید 9 تا 80 سانتیمتر و در حالت تله 40 تا 80 سانتیمتر |
| زوم اپتیکال در حین فیلمبرداری | ![]() |
| فیلم | |
| رزولوشن فیلم | Full HD |
| حداکثر سرعت فیلم | 30 فریم بر ثانیه |
| فرمت فیلم | H.264, Motion JPEG |
| توضیحات فیلم | قابلیت فیلمبرداری با کیفیت Full HD در ابعاد 1080 × 1920 پیکسل و با سرعت 30 فریم بر ثانیه - قابلیت فیلمبرداری با کیفیت HD در ابعاد 720 × 1280 پیکسل و با سرعت 30 فریم بر ثانیه - قابلیت فیلمبرداری با کیفیت VGA در ابعاد 480 × 640 پیکسل و با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| ضبط صدا | ضبط صدا به صورت مونو (Mono) |
| فیلمبرداری سه بعدی | ![]() |
| عکسبرداری | |
| حداکثر سرعت شاتر | 1/2000 ثانیه |
| حداقل سرعت شاتر | 4 ثانیه |
| زمانسنج خودکار | 2 یا 10 ثانیه |
| حداقل حساسیت | 100 |
| حداکثر حساسیت | 3200 |
| ایزو | اتوماتیک و 100 و 200 و 400 و 800 و 1600 و 3200 |
| عکاسی پیاپی | قابلیت عکاسی پی در پی با سرعت 3 فریم بر ثانیه |
| فلاش | فلاش داخلی با برد 4.1 متر |
| تکنولوژی تشخیص چهره | ![]() |
| تکنولوژی تشخیص لبخند | ![]() |
| عکاسی سه بعدی | ![]() |
| صفحه نمایش | |
| نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش رنگی TFT |
| سایز صفحه نمایش | 2.7 اینچ |
| دقت صفحه نمایش | 230,000 نقطه |
| صفحه نمایش جلو | ![]() |
| چشمی | ![]() |
| تصویر زنده Live View | ![]() |
| صفحه نمایش لمسی | ![]() |
| ورودی و خروجی ها | |
| خروجی HDMI | ![]() |
| خروجی USB | ![]() |
| خروجی تلویزیون | ![]() |
| PictBridge | ![]() |
| سایر مشخصات | |
| قابلیت هوشمند | ![]() |
| نوع کارت حافظه | SD , SDHC, SD XC |
| کارت حافظه همراه | ندارد |
| حافظه داخلی | 47 مگابایت |
| میکروفون داخلی | ![]() |
| اسپیکر داخلی | ![]() |
| موقعیت یاب GPS | ![]() |
| قطب نما | ![]() |
| تکنولوژی بی سیم | ![]() |
| نوع باتری | یون لیتیوم استاندارد |
| مشخصات باتری | باتری یون لیتیومی قابل شارژ مدل NP-50A |
| سایر قابلیت ها | ضد آب تا عمق 10 متری، مقاوم در برابر ضربه از ارتفاع 2 متری، مهر و موم شده در برابر گرد و غبار و شن و ماسه و قابلیت کار در دماهای پایینتر از 10- درجه سانتیگراد (The XP150 is Waterproof to 10m, Shock Proof to 2m, Sealed Against Dust and Sand, and Even Works in Temperatures Down to -10°C) مجهز به قطبنمای الکترونیکی با قابلیت ردیابی (With Electronic Compass and Tracking) Rugged Design For The Great Outdoors |
| اقلام همراه دوربین | باتری لیتیومی شارژر باتری کابل USB بند دور دست دفترچه راهنما سیدی نرمافزاری همراه دوربین |
دیدگاه کاربران 0