هیچ محصولی وجود ندارد
شناسه سفارش خود را وارد کنید
نمونه شناسه سفارش : 42602
محصولات بازدید شده
16.3MP / Full HD / 3X / 2.8Inch
آکبند و به همراه مهلت تست تعویض
فروش دسته اول و بدون واسطه انواع...
مشکی / کارکرد: 1000 برگ
مشخصات کلی | |
ضد آب | ![]() |
ابعاد | 129 × 75 × 38.3 میلی متر |
وزن | بدون باتری و کارت حافظه 300 گرم و با باتری و کارت حافظه 350 گرم |
مشخصات حسگر و تصویر | |
نوع حسگر | CMOS |
دقت حسگر | 16.3 مگاپیکسل |
دقت موثر حسگر | 16.3 مگاپیکسل |
ابعاد حسگر | 15.6 × 23.6 میلیمتر |
رزولوشن عکس | 3264 × 4896 و 2760 × 4896 و 3264 × 3264 و 2304 × 3456 و 1944 × 3456 و 2304 × 2304 و 1664 × 2496 و 1408 × 2496 و 1664 × 1664 |
نسبت ابعاد عکس | 1:1, 3:2, 16:9 |
فرمت عکس | (JPEG (Exif Ver 2.3 |
فرمت غیر فشرده Raw | ![]() |
پردازشگر تصویر | EXR Pro |
فیلم | |
رزولوشن فیلم | Full HD |
حداکثر سرعت فیلم | 24 فریم بر ثانیه |
فرمت فیلم | (H.264 (MOV |
توضیحات فیلم | قابلیت فیلمبرداری با کیفیت FullHD در ابعاد 1080 × 1920 پیکسل و با سرعت 24 فریم بر ثانیه - قابلیت فیلمبرداری با کیفیت HD در ابعاد 720 × 1280 پیکسل و با سرعت 24 فریم بر ثانیه |
ضبط صدا | قابلیت ضبط صدا به صورت استریو (Stereo) |
فیلمبرداری سه بعدی | ![]() |
عکسبرداری | |
حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه |
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه |
زمانسنج خودکار | 2 یا 10 ثانیه |
حداقل حساسیت | 100 |
حداکثر حساسیت | 25600 |
ایزو | اتوماتیک و 200 و 250 و 320 و 400 و 500 و 640 و 800 و 1000 و 1250 و 1600 و 2000 و 2500 و 3200 و 4000 و 5000 و 6400 و در حالت توسعه یافته (100, 12,800, 25,600) |
عکاسی پیاپی | قابلیت عکاسی پی در پی با سرعتهای 3 و 6 فریم بر ثانیه |
فلاش | فلاش داخلی Pop-Up (بالا جهنده) با قابلیت نصب فلاش خارجی از طربق کفشک فلاش (Via Hot-Shoe EF-X20, EF-20, EF-42) |
تکنولوژی تشخیص چهره | ![]() |
تکنولوژی تشخیص لبخند | ![]() |
عکاسی سه بعدی | ![]() |
صفحه نمایش | |
نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش رنگی از نوع TFT |
سایز صفحه نمایش | 2.8 اینچ |
دقت صفحه نمایش | 460,000 نقطه |
صفحه نمایش جلو | ![]() |
چشمی | ![]() |
توضیحات چشمی | چشمی الکترونیکی 0.5 اینچی از نوع OLED با کیفیت 2,360,000 نقطه و ضریب بزرگنمایی 0.37 برابر و قابلیت پوشش دهی 100% میدان دید (0.5inch, Approx.2,360,000-Dot OLED Color Viewfinder, Coverage of Viewing Area vs. Capturing Area: Approx. 100%) |
تصویر زنده Live View | ![]() |
صفحه نمایش لمسی | ![]() |
ورودی و خروجی ها | |
خروجی HDMI | ![]() |
خروجی USB | ![]() |
خروجی تلویزیون | ![]() |
PictBridge | ![]() |
سایر مشخصات | |
قابلیت هوشمند | ![]() |
نوع کارت حافظه | SD , SDHC, SD XC (UHS-I) Memory Card |
کارت حافظه همراه | ندارد |
میکروفون داخلی | ![]() |
اسپیکر داخلی | ![]() |
موقعیت یاب GPS | ![]() |
قطب نما | ![]() |
تکنولوژی بی سیم | ![]() |
نوع باتری | یون لیتیوم استاندارد |
مشخصات باتری | باتری یون لیتیوم قابل شارژ مدل NP-W126 |
اقلام همراه دوربین | باتری یون لیتیوم قابل شارژ شارژر باتری کابل USB بند دوشی دفترچه راهنما سی دی نرم افزاری همراه دوربین |
دیدگاه کاربران 0