مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
حافظه دستگاه | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
درگاه و ارتباطات | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
باطری | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||
|
هیچ محصولی وجود ندارد
شناسه سفارش خود را وارد کنید
نمونه شناسه سفارش : 42602
محصولات بازدید شده
Core i3 7100U-8GB-1TB-2GB M530
Core i7 8750H-8GB-1TB-4GB GTX1050...
آکبند و پلمپ شرکت سازنده به همراه...
Core i5 8250U-8GB-1TB-2GB MX150
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
حافظه دستگاه | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
درگاه و ارتباطات | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
باطری | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||
|
دیدگاه کاربران 0