هیچ محصولی وجود ندارد
شناسه سفارش خود را وارد کنید
نمونه شناسه سفارش : 42602
محصولات بازدید شده
BOX - آکبند و پلمپ شرکت سازنده
فروش دسته اول و بدون واسطه قطعات لپ...
Technology | |
Processor Type | Desktop |
---|---|
Launch Date | Q2'12 |
Multimedia Instructions | SSE4.2 SSE4.1 |
Specifications | |
Core | Sandy Bridge |
Processor | Celeron G550 |
Operating Frequency | 2.6GHz |
Number of Cores | Dual-Core |
Number of Threads | 2 Processing Threads |
Smart Cache | 2MB |
Bus/Core Ratio | 26 |
Thermal Power | 65 Watt |
Maximum Operating Temperature | 69.1C |
Processor Architecture | 32nm SOI |
Processor Data Width | 64-Bit |
Socket Type | Socket 1155 |
Front Side Bus | DMI 5000MT/s |
Graphics Specifications | |
Graphics Specifications | Integrated Intel HD Graphics |
Graphics Core | Intel HD Graphics |
Graphics Base Frequency | 850 MHz |
Graphics Max Dynamic Frequency | 1 GHz |
Intel HD Graphics | Yes |
Intel Flexible Display Interface (Intel FDI) | Yes |
Dual Display Capable | Yes |
Memory Specifications | |
Integrated Memory Controller | Yes |
Maximum Memory Supported | 32GB |
Memory Types Supported | DDR3-1066 |
Memory Channels Supported | 2 |
Maximum Memory Bandwidth | 17GB/s |
ECC Memory Support | No |
Expansion Options | |
PCI Express Revision | 2.0 |
What's in the Box | |
What's in the Box | Processor |
Included Accessories | Intel designed thermal solution (Fan, Heatsink) |
دیدگاه کاربران 0