سبد خرید شما خالی است
شناسه سفارش خود را وارد کنید
نمونه شناسه سفارش : 42602



محصولات بازدید شده
آکبند و پلمپ شرکت سازنده و به همراه...

خرید باتری موبایل مدل B100AE ظرفیت 1500میلی آمپر ساعت مناسب برای گوشی...

خرید باتری موبایل مدل B100AE ظرفیت 1500میلی آمپر ساعت مناسب برای گوشی...

باتری موبایل مدل HB5N1 با ظرفیت 1350mAh مناسب برای گوشی موبایل هوآوی...

باتری موبایل مدل BL-42D1Fe ظرفیت 2800 میلی آمپر ساعت مناسب برای گوشی...
5275247083561
| برند | Casio |
| تاریخ عرضه کالا | ۱۳۹۱/۷/۴ |
| نوع بدنه | |
| نوع بدنه | کامپکت |
| مشخصات حسگر | |
| حداکثر تفکیکپذیری | ۳۴۵۶ × ۴۶۰۸ |
| سایر تفکیکپذیریها | ۴۶۰۸x۳۰۷۲ ۴۶۰۸x۲۵۹۲ ۳۶۴۸x۲۷۳۶ ۲۵۶۰x۱۹۲۰ ۲۰۴۸x۱۵۳۶ ۶۴۰x۴۸۰ |
| تعداد پیکسل موثر (مگاپیکسل) | ۱۶ |
| تعداد کل پیکسل (مگاپیکسل) | ۱۷ |
| نسبت تصویر (ارتفاع:عرض) | ۱۶:۹ ۴:۳ ۳:۲ |
| نوع حسگر | CMOS |
| ابعاد دقیق حسگر (میلیمتر) | ۱/۲٫۳ اینچ | ۴٫۵۵ × ۶٫۱۷ میلیمتر |
| پردازنده | EXILIM Engine HS 3 |
| حساسیت | خودکار ۸۰-۳۲۰۰ |
| تعداد حالات تعادل رنگ | ۶ |
| تعادل رنگ سفارشی | دارد (۱) |
| لرزشگیر | دارد |
| نوع لرزشگیر | سنسور شیفت |
| فرمت فایل خام | ندارد |
| اپتیک و فوکوس | |
| فوکوس خودکار | دارد |
| فاصله کانونی معادل (میلیمتر) | ۲۴-۳۰۰ |
| ویژگیهای فوکوس خودکار | Contrast Detect Sensor | حسگر تشخیص کنتراست Multi-area | چندگانه Center | مرکزی Tracking | دنبال کننده Face Detection | تشخیص چهره |
| تنظیم دستی فوکوس | دارد |
| بزرگ نمایی دیجیتال | دارد |
| میزان بزرگنمایی دیجیتال | ۴ برابر |
| بزرگنمایی اپتیکال | دارد |
| میزان بزرگنمایی اپتیکال | ۱۲٫۵ برابر |
| حداکثر بازشدگی دیافراگم | F3.0 |
| بازه فوکوس نرمال (سانتیمتر) | ۵۰ |
| بازه فوکوس ماکرو (سانتیمتر) | ۵ |
| صفحهنمایش/منظرهیاب | |
| نوع صفحهنمایش | Super Clear TFT color LCD |
| اندازه صفحه نمایش (اینچ) | ۳ |
| صفحهنمایش لمسی | ندارد |
| صفحهنمایش قابل چرخش | دارد |
| تعداد نقاط صفحهنمایش | ۴۶۰۸۰۰ |
| منظرهیاب چشمی | ندارد |
| پخش زنده | ندارد |
| مشخصات مرتبط با عکاسی | |
| حداقل سرعت شاتر (ثانیه) | ۴ |
| حداکثر سرعت شاتر (ثانیه) | ۱/۲۰۰۰ |
| تقدم شاتر | دارد |
| تقدم دیافراگم | دارد |
| نوردهی دستی | دارد |
| نوردهی با انتخاب حالت/موضوع | دارد |
| فلاش داخلی | دارد |
| توضیحات فلاش داخلی | Pop-up (بازشو) |
| برد فلاش داخلی(متر) | ۴٫۷۰ |
| حالتهای فلاش | Auto | خودکار On | فعال Off | غیر فعال Red Eye | اصلاح قرمزی چشم |
| قابلیت اتصال فلاش خارجی | ندارد |
| سلف-تایمر | دارد |
| زمان انتخابی برای سلفتایمر | ۲ یا ۱۰ ثانیه سفارشی |
| عکاسی پیدرپی (فریم بر ثانیه) | ۳٫۰ |
| براکت تعادل رنگ | ندارد |
| حالات نورسنجی | Multi | چندگانه Center-weighted | متنوع Spot | نقطهای |
| جبران نوردهی | ±2 (فریم بر ثانیه در فواصل پلهای 1/3EV) |
| مشخصات مرتبط با فیلمبرداری | |
| قابلیت فیلمبرداری | دارد |
| حداکثر تفکیکپذیری | Full HD |
| سایر تفکیکپذیریها | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ | ۳۰ فریم بر ثانیه ۷۲۰ × ۱۲۸۰ | ۳۰، ۲۰ و ۱۵ فریم بر ثانیه ۴۸۰ × ۶۴۰ | ۱۲۰ و ۳۰ فریم بر ثانیه ۳۸۴ × ۵۱۲ | ۲۴۰ و ۳۰ فریم بر ثانیه ۱۶۰ × ۲۲۴ | ۴۸۰ فریم بر ثانیه ۶۴ × ۲۲۴ | ۱۰۰۰ فریم بر ثانیه |
| فرمت فیلمبرداری | MPEG-4 H.264 |
| میکروفون | دارد |
| نوع میکروفون | استریو |
| بلندگو | دارد |
| نوع بلندگو | مونو |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | ۵۲٫۲ مگابایت |
| نوع حافظه جانبی | SD/SDHC/SDXC |
| اتصال | |
| استاندارد سرعت USB | USB 2.0 | تا ۴۸۰ مگابیت بر ثانیه |
| HDMI | دارد |
| نوع HDMI | mini HDMI |
| قابلیت اتصال ریموتکنترل | ندارد |
| مشخصات فیزیکی | |
| باتری | باتریپک |
| توضیح باتری | باتری قابل شارژ NP-130 از نوع لیتیوم-یون به همراه شارژر |
| عمر باتری (بر اساس استاندارد CIPA) | ۴۷۰ |
| مقاوم در برابر تغییرات محیطی | خیر |
| وزن با احتساب باتری (گرم) | ۲۵۵ |
| ابعاد بر حسب میلیمتر (ارتفاع×عرض×طول) | ۳۷ × ۶۲ × ۱۰۸ |
| دیگر ویژگیها | |
| حسگر چرخشی | دارد |
| GPS داخلی | ندارد |
دیدگاه کاربران 4