سبد خرید شما خالی است
شناسه سفارش خود را وارد کنید
نمونه شناسه سفارش : 42602



محصولات بازدید شده

فروش دسته اول و بدون واسطه انواع قطعات داخلی لپ تاپ با بالاترین کیفیت...

فروش دسته اول و بدون واسطه انواع قطعات داخلی لپ تاپ با بالاترین کیفیت...

فروش دسته اول و بدون واسطه انواع قطعات داخلی لپ تاپ با بالاترین کیفیت...

فروش دسته اول و بدون واسطه انواع قطعات داخلی لپ تاپ با بالاترین کیفیت...
5827736832275
Connections | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interface Type | PCI Express 2.0 | ||||||||
| Interface Speed | x16 | ||||||||
| Connector(s) | 1 x HDMI | ||||||||
| 1 x D-Sub (VGA) | |||||||||
| 1 x Dual-Link DVI-I | |||||||||
| Multiple Monitors Support | Yes | ||||||||
| Max. Monitors Supported | 2 | ||||||||
Lifestyle | |||||||||
| Chipset | NVIDIA GeForce | ||||||||
| GPU Series | GeForce GT 600 | ||||||||
| Lifestyle | Mainstream | ||||||||
Performance | |||||||||
| GPU/VPU | NVIDIA GeForce GT 630 | ||||||||
| Maximum Resolution | 2560 x 1600 | ||||||||
| Additional Features | Nvidia PureVideo HD | ||||||||
| NVIDIA PhysX | |||||||||
| Blu-ray 3D | |||||||||
| Maximum Analog Resolution | 2048 x 1536 | ||||||||
| Maximum Digital Resolution | 2560 x 1600 | ||||||||
| Video Card Profile | Low Profile | ||||||||
| Double | |||||||||
Memory | |||||||||
| Memory Type | DDR3 | ||||||||
| Memory Interface | 128-bit | ||||||||
| Video Memory | 1024MB | ||||||||
| Core Clock | 810 MHz | ||||||||
| Memory Clock | 1.3 GHz | ||||||||
| Shader Clock | 1620 MHz | ||||||||
Features | |||||||||
| Overclocked | No | ||||||||
| APIs | DirectX 11 | ||||||||
| Shader Model 5.0 | |||||||||
| 1080p Support | Yes | ||||||||
| Video Output | DVI | ||||||||
| HDMI | |||||||||
| VGA | |||||||||
| Low Profile | Yes | ||||||||
| Cooling Type | Fan | ||||||||
| Minimum PSU Wattage Requirement | 450 Watt | ||||||||
Specification Notes | |||||||||
| Specification Notes | [1] To provide the most accurate specifications, the specifications listed are based upon the manufacturer's exact model specification as published on the manufacturer's website, and the manufacturer's product documentation. | ||||||||
دیدگاه کاربران 0