سبد خرید شما خالی است
شناسه سفارش خود را وارد کنید
نمونه شناسه سفارش : 42602



محصولات بازدید شده
16.4MP / HD / 16X / 3Inch
18.9MP / Full HD / 10X / 2.7Inch

پیشنهاد اقتصادی برای نگهداری و تعمیر لپتاپ (قطعات لپ تاپ...

گزینهای کاربردی برای تعویض قطعات داخلی لپتاپ (قطعات لپ تاپ Inspiron-1564)

مناسب برای تعمیر و جایگزینی قطعه معیوب لپتاپ (قطعات لپ تاپ Inspiron-1545)

مناسب برای تعمیر و جایگزینی قطعه معیوب لپتاپ (قطعات لپ تاپ...
7202716215936
| مشخصات کلی | |
| ضد آب | ![]() |
| ابعاد | 97 × 55 × 20 میلی متر |
| وزن | 114 گرم |
| مشخصات حسگر و تصویر | |
| نوع حسگر | Super HAD CCD |
| دقت حسگر | 16.4 مگاپیکسل |
| دقت موثر حسگر | 16.1 مگاپیکسل |
| ابعاد حسگر | 1/2.3 اینچ - 4.55 × 6.17 میلیمتر |
| رزولوشن عکس | 3456 × 4608 و 2592 × 4608 و 2736 × 3648 و 1944 × 2592 و 1080 × 1920 و 480 × 640 |
| نسبت ابعاد عکس | 4:3, 16:9 |
| فرمت عکس | JPEG |
| فرمت غیر فشرده Raw | ![]() |
| پردازشگر تصویر | Bionz |
| لنز | |
| فاصله کانونی | 28-140 میلیمتر |
| محدوده دیافراگم | f/3.2-6.5 |
| بزرگنمایی اپتیکال | 5 برابر |
| بزرگنمایی دیجیتال | 20 برابر |
| لرزشگیر تصویر | ![]() |
| توضیحات لرزشگیر | لرزشگیر الکترونیک SteadyShot |
| حداقل فاصله فوکوس نرمال | در حالت واید 10 سانتیمتر و در حالت تله 100سانتیمتر |
| فوکوس دستی | ![]() |
| فوکوس اتوماتیک | ![]() |
| حالت ماکرو | ![]() |
| فوکوس حالت ماکرو | 10سانتیمتر |
| توضیحات فوکوس | مودهای فوکوس : Multi Point AF , Center Weighted AF , Tracking Focus , Face Tracking Focus |
| زوم اپتیکال در حین فیلمبرداری | ![]() |
| فیلم | |
| رزولوشن فیلم | HD |
| حداکثر سرعت فیلم | 30 فریم بر ثانیه |
| توضیحات فیلم | قابلیت فیلمبرداری با کیفیت HD در ابعاد 720 × 1280 پیکسل و با سرعت 30 فریم بر ثانیه - قابلیت فیلمبرداری با کیفیت VGA در ابعاد 480 × 640 پیکسل و با سرعت 30 فریم بر ثانیه - قابلیت فیلمبرداری با کیفیت Q VGA در ابعاد 240 × 320 پیکسل و با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| فیلمبرداری سه بعدی | ![]() |
| عکسبرداری | |
| حداکثر سرعت شاتر | 1/2000 ثانیه |
| حداقل سرعت شاتر | 2 ثانیه |
| زمانسنج خودکار | 2 یا 10 ثانیه و Portrait1 - Portrait2 |
| حداقل حساسیت | 100 |
| حداکثر حساسیت | 3200 |
| ایزو | اتوماتیک و 100 و 200 و 400 و 800 و 1600 و 3200 |
| عکاسی پیاپی | قابلیت عکاسی پی در پی با سرعت 1 فریم بر ثانیه حداکثر 100 عکس |
| فلاش | فلاش داخلی با برد 2.7 متر |
| تکنولوژی تشخیص چهره | ![]() |
| تکنولوژی تشخیص لبخند | ![]() |
| عکاسی سه بعدی | ![]() |
| صفحه نمایش | |
| نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش رنگی از نوع TFT |
| سایز صفحه نمایش | 2.7 اینچ |
| دقت صفحه نمایش | 230,000 نقطه |
| صفحه نمایش جلو | ![]() |
| چشمی | ![]() |
| تصویر زنده Live View | ![]() |
| صفحه نمایش لمسی | ![]() |
| ورودی و خروجی ها | |
| خروجی HDMI | ![]() |
| خروجی USB | ![]() |
| خروجی تلویزیون | ![]() |
| PictBridge | ![]() |
| سایر مشخصات | |
| قابلیت هوشمند | ![]() |
| نوع کارت حافظه | SD , SDHC, SD XC, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Pro-HG Duo |
| میکروفون داخلی | ![]() |
| اسپیکر داخلی | ![]() |
| موقعیت یاب GPS | ![]() |
| قطب نما | ![]() |
| تکنولوژی بی سیم | ![]() |
| نوع باتری | یون لیتیوم استاندارد |
| مشخصات باتری | باتری یون لیتیومی قابل شارژ مدل NP-BN |
دیدگاه کاربران 0