سبد خرید شما خالی است
شناسه سفارش خود را وارد کنید
نمونه شناسه سفارش : 42602



محصولات بازدید شده
16.8MP / Full HD / 8X / 2.7Inch
16.4MP / HD / 16X / 2.7Inch
18.2MP / Full HD / 5X / 3Inch
16.7MP / Full HD / X / 3Inch
20.5MP / Full HD / 8X / 2.7Inch

خرید باتری موبایل مدل B100AE ظرفیت 1500میلی آمپر ساعت مناسب برای گوشی...

خرید باتری موبایل مدل B100AE ظرفیت 1500میلی آمپر ساعت مناسب برای گوشی...

باتری موبایل مدل HB5N1 با ظرفیت 1350mAh مناسب برای گوشی موبایل هوآوی...

باتری موبایل مدل BL-42D1Fe ظرفیت 2800 میلی آمپر ساعت مناسب برای گوشی...
8489734398916
| مشخصات کلی | |
| ضد آب | ![]() |
| ابعاد | 92.3X52.5X22.5 میلی متر |
| وزن | 124 گرم |
| مشخصات حسگر و تصویر | |
| نوع حسگر | EXR CMOS |
| دقت حسگر | 16.8 مگاپیکسل |
| دقت موثر حسگر | 16.2 مگاپیکسل |
| ابعاد حسگر | 1/2.3 اینچ - 4.55 × 6.17 میلیمتر |
| فرمت عکس | JPEG, MPO |
| فرمت غیر فشرده Raw | ![]() |
| لنز | |
| فاصله کانونی | 25-200 میلیمتر |
| محدوده دیافراگم | f/3.3-6.3 |
| بزرگنمایی اپتیکال | 8 برابر |
| لرزشگیر تصویر | ![]() |
| توضیحات لرزشگیر | لرزش گیر تصویر اپتیکال Steady Shot |
| فوکوس دستی | ![]() |
| فوکوس اتوماتیک | ![]() |
| حالت ماکرو | ![]() |
| زوم اپتیکال در حین فیلمبرداری | ![]() |
| فیلم | |
| رزولوشن فیلم | Full HD |
| حداکثر سرعت فیلم | 60 فریم بر ثانیه |
| فرمت فیلم | AVI, MPEG4 |
| فیلمبرداری سه بعدی | ![]() |
| عکسبرداری | |
| حداکثر سرعت شاتر | 1/1600 ثانیه |
| حداقل سرعت شاتر | 4 ثانیه |
| زمانسنج خودکار | 2 یا 10 ثانیه |
| حداقل حساسیت | 100 |
| حداکثر حساسیت | 12800 |
| ایزو | 100 تا 12800 |
| عکاسی پیاپی | 10 فریم بر ثانیه |
| فلاش | دارای فلاش داخلی |
| تکنولوژی تشخیص چهره | ![]() |
| تکنولوژی تشخیص لبخند | ![]() |
| عکاسی سه بعدی | ![]() |
| صفحه نمایش | |
| سایز صفحه نمایش | 2.7 اینچ |
| دقت صفحه نمایش | 230,000 نقطه |
| صفحه نمایش جلو | ![]() |
| چشمی | ![]() |
| تصویر زنده Live View | ![]() |
| صفحه نمایش لمسی | ![]() |
| ورودی و خروجی ها | |
| خروجی HDMI | ![]() |
| خروجی USB | ![]() |
| خروجی تلویزیون | ![]() |
| PictBridge | ![]() |
| سایر مشخصات | |
| قابلیت هوشمند | ![]() |
| نوع کارت حافظه | SD /SDHC/SDXC/Memory Stick Duo/Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Pro-HG Duo |
| میکروفون داخلی | ![]() |
| اسپیکر داخلی | ![]() |
| موقعیت یاب GPS | ![]() |
| قطب نما | ![]() |
| تکنولوژی بی سیم | ![]() |
| نوع باتری | یون لیتیوم استاندارد |
دیدگاه کاربران 2