سبد خرید شما خالی است
شناسه سفارش خود را وارد کنید
نمونه شناسه سفارش : 42602



محصولات بازدید شده
20.2MP / Full HD / 3.6X / 3Inch
فروش دسته اول و بدون واسطه قطعات لپ...
فروش دسته اول و بدون واسطه قطعات لپ...
آکبند و به همراه گارانتی تعویض
فروش دسته اول و بدون واسطه قطعات لپ...

آکبند و همراه شش ماه گارنتی تعویض

Power Supply for Avision AD125آداپتور برق اسکنر ای ویژن

باتری داخلی لپتاپ دل، شارژدهی طولانی و کیفیت عالی. جایگزین مناسب برای...

باتری داخلی لپتاپ دل، شارژدهی طولانی و کیفیت عالی. جایگزین مناسب برای...
2716981389540
| مشخصات کلی | |
| ضد آب | ![]() |
| ابعاد | 102 × 59 × 36 میلی متر |
| وزن | 213 گرم |
| مشخصات حسگر و تصویر | |
| نوع حسگر | BSI CMOS |
| دقت حسگر | 20.9 مگاپیکسل |
| دقت موثر حسگر | 20.2 مگاپیکسل |
| ابعاد حسگر | 8.8 × 13.2 میلیمتر |
| رزولوشن عکس | 3648 × 5472 و 3080 × 5742 و 3648 × 4864 و 2592 × 3888 و 3648 × 3648 و 2736 × 3648 و 1824 × 2736 و 1944 × 2592 |
| نسبت ابعاد عکس | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 |
| فرمت عکس | JPEG |
| فرمت غیر فشرده Raw | ![]() |
| پردازشگر تصویر | Bionz |
| لنز | |
| فاصله کانونی | 28-100 میلیمتر |
| محدوده دیافراگم | F5.9 تا F1.8 |
| بزرگنمایی اپتیکال | 3.6 برابر |
| بزرگنمایی دیجیتال | 14 برابر |
| لرزشگیر تصویر | ![]() |
| توضیحات لرزشگیر | لرزشگیر اپتیکال (Optical SteadyShot Image Stabilizer ) |
| فوکوس دستی | ![]() |
| فوکوس اتوماتیک | ![]() |
| حالت ماکرو | ![]() |
| فوکوس حالت ماکرو | 5سانتیمتر |
| زوم اپتیکال در حین فیلمبرداری | ![]() |
| فیلم | |
| رزولوشن فیلم | Full HD |
| حداکثر سرعت فیلم | 60 فریم بر ثانیه |
| فرمت فیلم | MPEG-4, AVCHD |
| توضیحات فیلم | قابلیت فیلمبرداری با کیفیت Full HD در ابعاد 1080 × 1920 پیکسل و با سرعتهای 24 و 60 فریم بر ثانیه - قابلیت فیلمبرداری با کیفیت HD در ابعاد 1080 × 1440 پیکسل و با سرعت 30 فریم بر ثانیه - قابلیت فیلمبرداری با کیفیت HD در ابعاد 720 × 1280 پیکسل و با سرعت 30 فریم بر ثانیه - قابلیت فیلمبرداری با کیفیت VGA در ابعاد 480 × 640 پیکسل و با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| فیلمبرداری سه بعدی | ![]() |
| عکسبرداری | |
| حداکثر سرعت شاتر | 1/2000 ثانیه |
| حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه |
| زمانسنج خودکار | 2 یا 10 ثانیه و Portrait1, Portrait2 |
| حداقل حساسیت | 100 |
| حداکثر حساسیت | 25600 |
| ایزو | اتوماتیک و 100 و 200 و 400 و 800 و 1600 و 3200 و 6400 و 12,800 و 25,600 |
| عکاسی پیاپی | قابلیت عکاسی پی در پی با سرعتهای 2.5 و 10 فریم بر ثانیه |
| فلاش | فلاش داخلی Pop-up (بالا جهنده) |
| تکنولوژی تشخیص چهره | ![]() |
| تکنولوژی تشخیص لبخند | ![]() |
| عکاسی سه بعدی | ![]() |
| صفحه نمایش | |
| نوع صفحه نمایش | از نوع WhiteMagic TFT |
| سایز صفحه نمایش | 3 اینچ |
| دقت صفحه نمایش | 1,228,800 نقطه |
| صفحه نمایش جلو | ![]() |
| چشمی | ![]() |
| تصویر زنده Live View | ![]() |
| صفحه نمایش لمسی | ![]() |
| ورودی و خروجی ها | |
| خروجی HDMI | ![]() |
| خروجی USB | ![]() |
| خروجی تلویزیون | ![]() |
| PictBridge | ![]() |
| سایر مشخصات | |
| نوع کارت حافظه | SD , SDHC, SD XC, Memory Stick Duo, Pro Duo, Pro-HG Duo |
| کارت حافظه همراه | ندارد |
| حافظه داخلی | ندارد |
| میکروفون داخلی | ![]() |
| اسپیکر داخلی | ![]() |
| موقعیت یاب GPS | ![]() |
| قطب نما | ![]() |
| تکنولوژی بی سیم | ![]() |
| نوع تکنولوژی بی سیم | EyeFi |
| نوع باتری | یون لیتیوم استاندارد |
| مشخصات باتری | باتری یون لیتیومی استاندارد قابل شارژ مدل NP-BX1 |
| اقلام همراه دوربین | باتری یون لیتیومی استاندارد قابل شارژ کابل USB بند دور دست دفترچه راهنما شارژر باتری |
دیدگاه کاربران 2