سبد خرید شما خالی است
شناسه سفارش خود را وارد کنید
نمونه شناسه سفارش : 42602



محصولات بازدید شده
به همراه تست قبل از ارسال
به همراه تست قبل از ارسال
به همراه تست قبل از ارسال
به همراه تست قبل از ارسال
به همراه تست قبل از ارسال

کیفیت ساخت بالا و دوام مطلوب در شارژر لپ تاپ 19 ولت 6.3 آمپر توشیبا مدل...

طراحی استاندارد و عملکرد بینقص شارژر لپ تاپ 19 ولت 2.64 آمپر دل مدل...

شارژر لپ تاپ 19 ولت 3.2 آمپر مدل PS14065؛ ترکیبی از زیبایی، کارایی و...

شارژر لپ تاپ 8 ولت 3 آمپر کد 054 با مشخصات فنی عالی و ارزش خرید بالا.
2340865444969
Functions | ||||
Input method | Pen or finger | |||
Structure | Conductive Film—glossy or matte finish anti scratch and anti-Newton epoxy conductive | |||
Conductive | Films of ITO | |||
Conductive Glass | ITO Glass, 1.8mm thickness | |||
Key sheet or glue | 0.1mm thickness | |||
Nulation Distance | 3mm*3mm | |||
Connector | FPC — flexible printed circuit | |||
Main Specifications | ||||
Items | Spec | Units | ||
Screen size | Multiple | Inch | ||
Outside size | Multiple | mm | ||
View area | Multiple | mm | ||
Active area | Multiple | mm | ||
Conductive glass | 1.8±2 | mm | ||
Conductive film | 188 | μm | ||
Connector | flexible printed circuit | 4pin | ||
Mechanical Behavior | ||||
Input method | pen or finger | |||
Operation force | OD 2mm pen within 60g~150g pressure | |||
Surface hardness | 3H | |||
Transparency | 80±3% @550nm wave length. | |||
Life time | ||||
Writing life | More than 1000,000times | |||
Stamping life | More than 1000,000times | |||
Circuit Grade | ||||
Operation Temp | -10~60℃ | |||
Storage Temp | -20~70℃ | |||
دیدگاه کاربران 0