سبد خرید شما خالی است
شناسه سفارش خود را وارد کنید
نمونه شناسه سفارش : 42602



محصولات بازدید شده
16MP / HD / 5X / 2.7Inch
17MP / Full HD / 50X / 3Inch

خرید ترازو مکانیکی مدیسانا مدل PSD با دقت 500 گرم با عملکرد مناسب و...

خرید کیسه آب گرم کودک طرح فیل کد kha144 با ظرفیت 250 میلی لیتر با عملکرد...

خرید کیسه آب گرم کودک مدل هپی و انگور با ظرفیت 350 میلی لیتر با عملکرد...

تنس عظلانی سانیتاس مدل SEM50 انتخابی اقتصادی و کاربردی برای مصرف روزمره.
2670135687057
| مشخصات کلی | |
| ضد آب | ![]() |
| ابعاد | 94 × 56.6 × 21.3 میلی متر |
| وزن | بدون باتری و کارت حافظه 97 گرم و با باتری و کارت حافظه 113 گرم |
| مشخصات حسگر و تصویر | |
| نوع حسگر | CCD |
| دقت حسگر | 16 مگاپیکسل |
| دقت موثر حسگر | 16 مگاپیکسل |
| ابعاد حسگر | 1/2.3 اینچ - 4.55 × 6.17 میلیمتر |
| رزولوشن عکس | 3216 × 4288 |
| نسبت ابعاد عکس | 4:3, 3:2, 16:9 |
| فرمت عکس | (JPEG (Exif Ver 2.3 |
| فرمت غیر فشرده Raw | ![]() |
| لنز | |
| فاصله کانونی | 26-130 میلیمتر |
| محدوده دیافراگم | F3.5 تا F6.3 |
| بزرگنمایی اپتیکال | 5 برابر |
| بزرگنمایی دیجیتال | 7.2 برابر |
| لرزشگیر تصویر | ![]() |
| توضیحات لرزشگیر | لرزشگیر دیجیتال (Digital Image Stabilization) |
| حداقل فاصله فوکوس نرمال | 50 سانتیمتر |
| فوکوس دستی | ![]() |
| فوکوس اتوماتیک | ![]() |
| حالت ماکرو | ![]() |
| فوکوس حالت ماکرو | 10 سانتیمتر |
| توضیحات فوکوس | مودهای فوکوس : (Single AF /Continuous AF (SR AUTO, Movie |
| زوم اپتیکال در حین فیلمبرداری | ![]() |
| فیلم | |
| رزولوشن فیلم | HD |
| حداکثر سرعت فیلم | 30 فریم بر ثانیه |
| فرمت فیلم | (AVI (Motion JPEG |
| توضیحات فیلم | قابلیت فیلمبرداری با کیفیت HD در ابعاد 720 × 1280 پیکسل و با سرعت 30 فریم بر ثانیه - قابلیت فیلمبرداری با کیفیت VGA در ابعاد 480 × 640 پیکسل و با سرعت 30 فریم بر ثانیه - قابلیت فیلمبرداری با کیفیت Q VGA در ابعاد 240 × 320 پیکسل و با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| ضبط صدا | ضبط صدا به صورت مونو (Mono) |
| فیلمبرداری سه بعدی | ![]() |
| عکسبرداری | |
| حداکثر سرعت شاتر | 1/1400 ثانیه |
| حداقل سرعت شاتر | 8 ثانیه |
| زمانسنج خودکار | 2 یا 10 ثانیه |
| حداقل حساسیت | 100 |
| حداکثر حساسیت | 3200 |
| ایزو | اتوماتیک 100 و 200 و 400 و 800 و 1600 و (3220 در حالت تقویت شده و در رزولوشن های پایینتر) |
| عکاسی پیاپی | قابلیت عکاسی پی در پی با سرعت 1.1 فریم بر ثانیه حداکثر 3 عکس |
| فلاش | فلاش داخلی با برد 4.5 متر |
| تکنولوژی تشخیص چهره | ![]() |
| تکنولوژی تشخیص لبخند | ![]() |
| عکاسی سه بعدی | ![]() |
| صفحه نمایش | |
| نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش رنگی از نوع TFT |
| سایز صفحه نمایش | 2.7 اینچ |
| دقت صفحه نمایش | 230,000 نقطه |
| صفحه نمایش جلو | ![]() |
| چشمی | ![]() |
| تصویر زنده Live View | ![]() |
| صفحه نمایش لمسی | ![]() |
| ورودی و خروجی ها | |
| خروجی HDMI | ![]() |
| خروجی USB | ![]() |
| خروجی تلویزیون | ![]() |
| PictBridge | ![]() |
| سایر مشخصات | |
| قابلیت هوشمند | ![]() |
| نوع کارت حافظه | SD , SDHC, SD XC |
| کارت حافظه همراه | ندارد |
| حافظه داخلی | ندارد |
| میکروفون داخلی | ![]() |
| اسپیکر داخلی | ![]() |
| موقعیت یاب GPS | ![]() |
| قطب نما | ![]() |
| تکنولوژی بی سیم | ![]() |
| نوع باتری | یون لیتیوم استاندارد |
| مشخصات باتری | باتری یون لیتیومی قابل شارژ مدل NP-45A |
| اقلام همراه دوربین | باتری لیتیومی شارژر باتری کابل USB بند دور دست دفترچه راهنما سیدی نرمافزاری همراه دوربین |
دیدگاه کاربران 2